ANIMAJOVEN, S.A.
Plaza de Poniente 5 bis
28944 FUENLABRADA (MADRID)
Teléfono: 91 697 47 00 / 91 697 60 12
Fax. 91 697 56 75
LISTADO DE SOLICITANTES Y PENDIENTES DE SUBSANACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO DE ANIMAJOVEN
A continuación publicamos la lista de solicitantes y pendientes de subsanación de documentación. Los listados definitivos de todos los admitidos y admitidas se publicarán mañana 6 de junio a las 20:00 horas, donde se indicará que turno de examen les corresponde. Las personas que estén en el listado de subsanación de documentación pueden presentar la documentación que les falta en las oficinas de ANIMAJOVEN S.A (Plaza Poniente 5 bis, 28944 Fuenlabrada) en horario de oficina (09:00 a 15:00 y 16:30 a 19:00) el día 6 de junio.
La fecha de los exámenes será el día 7 de Junio de 2012 a las 18:00 (Primer Grupo) y 19:00 (Segundo Grupo). Las personas serán convocadas dentro de un Grupo, según las listas definitivas publicadas el día 6 de junio a partir de las 20:00 horas. Se ruega asistencia a las pruebas con media hora de antelación.
Listado PENDIENTES DE SUBSANACIÓN (PDF)
LISTADO DE SOLICITANTES
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | MOD-A | MOD-B | MOD-C | MOD-D |
| 1 | ADRIAN BENITO MARQUEZ | X | X | ||
| 2 | AFRICA ACEDO MONTERO | X | |||
| 3 | ALBA RODRIGUEZ DIAZ | X | X | ||
| 4 | ALBERTO FERNANDEZ VICO | X | X | ||
| 5 | ALBERTO NIETO DEL CERRO | X | X | ||
| 6 | ALEJANDRO PALOMARES ORTIZ | X | |||
| 7 | ALEX BOLIVAR RAMOS | X | |||
| 8 | ALEXANDRA ALVAREZ SANCHEZ | X | |||
| 9 | ALEXANDRA VERBO MATEOS | X | X | ||
| 10 | ALICIA NAVAS PICATOSTE | X | X | ||
| 11 | ALIDA JESSICA CABEZAS CRIOLLO | X | X | ||
| 12 | AMANDA RODRIGUEZ ADAN | X | X | ||
| 13 | ANA BELEN ARAUJO LOPEZ | X | |||
| 14 | ANA BELEN DURAN TOME | X | X | X | X |
| 15 | ANA CAROLINA MERCADO GONZALEZ | X | X | ||
| 16 | ANA CELIGUETA MUÑOZ | X | |||
| 17 | ANA GARCIMARTIN SANCHEZ | X | |||
| 18 | ANA GOMEZ ROLDAN | X | X | ||
| 19 | ANA ISABEL ESPARTERO TORDESILLA | X | X | X | |
| 20 | ANA ISABEL GOMEZ UZQUIANO | X | X | ||
| 21 | ANA ISABEL GONZALEZ NOVOA | X | X | X | |
| 22 | ANA ISABEL MUÑOZ MINGO | X | X | ||
| 23 | ANA LUISA VADILLO MARTINEZ | X | |||
| 24 | ANA MARIA LOPEZ PERALTA | X | X | X | X |
| 25 | ANDREA MORENO GUTIERREZ | X | X | ||
| 26 | ANDRES RAMOS DELGADO | X | |||
| 27 | ANJARA DE FRUTOS BORJA | X | X | ||
| 28 | ANTONIA GOMEZ VEGA | X | X | X | |
| 29 | ANTONIO SAEZ APARICIO | X | |||
| 30 | ARANTXA BERZOSA SANCHEZ | X | |||
| 31 | ARANTZAZU GUTIERREZ NOGUES | X | |||
| 32 | ARANTZAZU GUTIERREZ NOGUES | X | |||
| 33 | ARANZAZU BUENO DE LA HOZ | X | |||
| 34 | ARIADNA RUIZ DE AZUA MARTIN | X | |||
| 35 | AZAHARA HURTADO SACRISTAN | X | |||
| 36 | BEATRIZ ALMENDROS GARCIA | X | X | ||
| 37 | BEATRIZ BLANCO PUERTO | X | X | ||
| 38 | BEATRIZ BREÑA PEREZ | X | X | X | X |
| 39 | BEATRIZ CORPORALES GARCIA | X | X | ||
| 40 | BEATRIZ CORTES GUZMAN | X | X | X | |
| 41 | BEATRIZ DOMINGUEZ CALDERON | X | |||
| 42 | BEATRIZ ESTEBAN MENENDEZ | X | |||
| 43 | BEATRIZ FERNANDEZ MARTIN | X | |||
| 44 | BEATRIZ GONZALEZ GARCIA | X | X | ||
| 45 | BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ | X | X | X | X |
| 46 | BEATRIZ SALMERON BRAVO | X | X | ||
| 47 | BELEN BEAMUD GONZALEZ | X | X | ||
| 48 | BELEN VIAN ROMO | X | X | ||
| 49 | BELINDA SALIDO GARCIA | X | X | ||
| 50 | BLANCA SANCHEZ DIAZ | X | X | ||
| 51 | CARINA MOREIRA SANCHEZ* | ||||
| 52 | CARLA DIAZ TORVISCO | X | X | X | |
| 53 | CARLA FONFRIA PEIRO | X | X | X | |
| 54 | CARLA FONFRIA PEIRO | X | X | X | |
| 55 | CARLA GONZALEZ CID | X | X | ||
| 56 | CARLA MARTINEZ BARRANTES | X | |||
| 57 | CARLOS FERNANDEZ DELGADO | X | |||
| 58 | CARLOS GRACIA CASTRO | X | X | X | X |
| 59 | CARMEN DEL PILAR ESQUIVEL CORDERO | X | |||
| 60 | CARMEN RODRIGUEZ CABRERA | X | X | ||
| 61 | CARMEN VALVERDE DOMINGUEZ | X | |||
| 62 | CAROLINA AGEA FIGUEROSA | X | X | ||
| 63 | CAROLINA BENJUMEA IZQUIERDO | X | |||
| 64 | CAROLINA ESTESO RUBIO | X | X | X | |
| 65 | CAROLINA FONTEBOA MATEOS | X | |||
| 66 | CAROLINA RODRIGUEZ SANCHEZ | X | X | X | |
| 67 | CECILIA DEL OJO UCEDA | X | X | ||
| 68 | CESAR RUBIO ORTIZ | X | |||
| 69 | CINTIA RUIZ MARTINEZ | X | X | ||
| 70 | CORAL FERNANDEZ ORTEGA | X | X | ||
| 71 | CRISTINA AGUADO GONZALEZ | X | X | X | |
| 72 | CRISTINA ASTUDILLO ALARCON | X | X | ||
| 73 | CRISTINA BELLON ALARCON | X | |||
| 74 | CRISTINA LOPEZ MAGDALENO | X | |||
| 75 | CRISTINA LOPEZ RUIZ | X | |||
| 76 | CRISTINA LUQUE HERRERA | X | |||
| 77 | CRISTINA PEREZ RAYA | X | X | X | |
| 78 | CRISTINA ROSES DIAZ DE RADA | X | X | X | |
| 79 | CRISTINA SUAREZ SIERRA | X | X | ||
| 80 | CRISTNA PEINADO HERNANDEZ | X | X | X | |
| 81 | DANA DELGADO MILLAN | X | X | ||
| 82 | DANIEL GOMEZ CASADO | X | X | ||
| 83 | DANIEL SANCHEZ LLOPIS | X | |||
| 84 | DANIEL SOTOCA CRUZ | X | |||
| 85 | DELIA JIMENEZ GOMEZ | X | X | X | |
| 86 | DESIREE CARRASCO DEL RIO | X | X | ||
| 87 | DIANA CHAVERO GARCIA | X | |||
| 88 | DIANA FERNANDEZ MARTIN | X | X | X | |
| 89 | DIANA IZQUIERDO SANTIAGO | X | X | X | |
| 90 | EDURNE GALAN CUEVAS | X | |||
| 91 | ELENA BARTOLOME JIMENEZ | X | X | ||
| 92 | ELENA BUENDIA SANZ | X | X | ||
| 93 | ELENA CABEZAS GONZALEZ | X | X | ||
| 94 | ELENA CANALES LINDO | X | |||
| 95 | ELENA GARCIA GOMEZ | X | X | ||
| 96 | ELENA MARQUEZ GARCIA | X | X | ||
| 97 | ELENA RODRIGUEZ COBO | X | |||
| 98 | ELENA SEGURA TEMPLADO | X | X | ||
| 99 | ELISABETH RUIZ CORRALES | X | X | ||
| 100 | EMMA VELASCO SERRANO | X | X | X | X |
| 101 | ESPERANZA PERALES LUCAS | X | X | X | |
| 102 | ESTELA PEREZ GIGANTO | X | X | ||
| 103 | ESTER ALEMANY GONZALEZ | X | |||
| 104 | ESTHER MARTIN DE DIEGO | X | X | X | X |
| 105 | ESTHER SANTOS MORCILLO | X | X | ||
| 106 | EVA Mª FERNANDEZ GRANADOS | X | X | ||
| 107 | EVA MARIA GONZALEZ CARRASCO | X | X | ||
| 108 | EVA MORENO SIMON | X | X | ||
| 109 | EVA ROJO ESTEVEZ | X | X | ||
| 110 | FERNANDO CHECA PEÑA | X | X | ||
| 111 | GEMA CAMPOS RODRIGUEZ | X | X | ||
| 112 | GEMA MARIA TORTAJADA GOMEZ | X | X | ||
| 113 | GEMA PEREZ JURADO | X | |||
| 114 | GLORIA PRIETO RODRIGUEZ | X | X | ||
| 115 | GRACIELA RODRIGUEZ SANCHEZ | X | X | ||
| 116 | GREGORIO GOMEZ GUZMAN | X | X | X | |
| 117 | GUILLERMO BLANCO CANO | X | X | ||
| 118 | IRENE ALONSO ROJAS | X | X | X | |
| 119 | IRENE BAYON MARTIN | X | X | X | |
| 120 | IRENE DELGADO RUIZ | X | X | ||
| 121 | IRENE GONZALEZ RODRIGUEZ | X | X | ||
| 122 | IRENE GUTIERREZ FERNANDEZ | X | X | ||
| 123 | IRENE RUIZ ORTEGA | X | |||
| 124 | IRMA MARTINEZ BEAMONTE | X | X | ||
| 125 | ISMAEL HERRERA SIMON | X | |||
| 126 | ISMAEL LUNAR RIVERA | X | |||
| 127 | JAVIER RAMOS RODRIGUEZ | X | |||
| 128 | JENNIFER MOMPART RAYA | X | X | ||
| 129 | JENNIFER QUERO TIRADO | X | |||
| 130 | JESSICA CASTAÑARES GORDO | X | X | ||
| 131 | JESSICA FERNANDEZ JIMENEZ | X | |||
| 132 | JESSICA PANTOJA ALVARO | X | X | ||
| 133 | JOANA CASERO SANCHEZ | X | X | ||
| 134 | JOAQUIN GARCIA MEDINA | X | X | ||
| 135 | JORGE BLAS ESPEJO | X | X | ||
| 136 | JORGE ERNESTO NOBLE BAENA | X | X | ||
| 137 | JORGE JIMENEZ NAVARRO | X | X | ||
| 138 | JORGE RUIZ GIL | X | |||
| 139 | JOSE FRANCISCO CORTES RAMOS | X | X | ||
| 140 | JOSE MANUEL LOEZ LILLO | X | |||
| 141 | JOSE MARIA RAMIREZ BARANBONES | X | |||
| 142 | JUAN FRANCISCO MENDEZ JAEN | X | X | X | X |
| 143 | JUAN FRANCISCO MENDEZ JAEN | X | X | X | X |
| 144 | JUDITH MORENO MONTERO | X | X | X | X |
| 145 | LARA MARIA CANTON GARAY | X | X | X | X |
| 146 | LAURA CASTRO TORRIJOS | X | |||
| 147 | LAURA DIAZ DELGADO | X | X | X | X |
| 148 | LAURA FERNÁNDEZ GARCÍA | X | |||
| 149 | LAURA INFANTE SANTINO | X | |||
| 150 | LAURA LORENZO GARCIA | X | |||
| 151 | LAURRA GARRIDO BONILLA | X | |||
| 152 | LETICIA GOMEZ GOMEZ | X | X | X | X |
| 153 | LIDIA BULLON MARTIN CONSUEGRA | X | X | X | |
| 154 | LIDIA HERRAZ CASARES | X | X | ||
| 155 | LORENA DIAZ SANZ | X | X | ||
| 156 | LORENA LOPEZ ARROYO | X | X | ||
| 157 | LOURDES CARRETERO REDONDO | X | X | ||
| 158 | LUCIA MARTIN IGLESIAS | X | X | ||
| 159 | LUIS MANUEL MACIAS SORIA | X | |||
| 160 | Mª CARMEN MORENO CID NUÑEZ | X | X | X | |
| 161 | Mª DE LA YEDRA SANCHEZ CAAMAÑO | X | X | ||
| 162 | Mª DEL CARMEN DE BARRIOS RONCERO | X | |||
| 163 | Mª DEL CARMEN GONZALEZ DIAZ | X | |||
| 164 | Mª DEL CARMEN OÑIVENIS LOPEZ | X | |||
| 165 | Mª DEL PILAR ESTEBAN PEREZ | X | X | ||
| 166 | Mª EUGENIA CALVO MOVELLAN | X | X | ||
| 167 | Mª GUADALUPE RODRIGUEZ BLANCO | X | X | ||
| 168 | Mª INMACULADA GARCIA SANCHEZ | X | X | ||
| 169 | Mª ISABEL MARQUEZ SANCHEZ | X | X | ||
| 170 | Mª ISABEL SAN MIGUEL DIAZ | X | |||
| 171 | Mª LOURDES ZURDO LOPEZ | X | X | X | |
| 172 | Mª LUZ ASTUDILLO ALARCON | X | X | ||
| 173 | MªDELIA MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ MONTES | X | X | X | |
| 174 | MAGDALENA GONZALEZ CABALLERO | X | X | ||
| 175 | MANUEL LOPEZ GARCIA | X | |||
| 176 | MARIA ANGELES LOPEZ MERINO | X | |||
| 177 | MARIA ANTONIA MARZO MARTINEZ | X | X | ||
| 178 | MARIA CARMEN PAREJA RUEDA | X | X | X | X |
| 179 | MARIA CARMEN VICENTE CENZANO | X | X | ||
| 180 | MARIA DE LAS NIEVES CARMONA GARCIA | X | |||
| 181 | MARIA ESPERANZA ONTIVEROS HERNANDEZ | X | |||
| 182 | MARIA FAU DE CASA JUANA MUÑOZ | X | X | X | X |
| 183 | MARIA GARAZI GARCIA ORTEGA | X | X | ||
| 184 | MARIA GARCIA FERNANDEZ | X | X | X | |
| 185 | MARIA GARCIA LOJO | X | |||
| 186 | MARIA HURTADO GARCIA | X | |||
| 187 | MARIA JESUS HERRERA GIMENEZ | X | |||
| 188 | MARIA JOSE CALVO AGUILAR | X | X | ||
| 189 | MARIA JOSE CURTO PONCE | X | X | ||
| 190 | MARIA JOSE LOPEZ DE LA REINA JAIME | X | X | X | |
| 191 | MARIA MARTIN GONZALEZ | X | X | ||
| 192 | MARIA MONTERO FERRER | X | X | X | |
| 193 | MARIA NEILA VALENCIANO | X | |||
| 194 | MARIA PEREZ OLIVA | X | X | ||
| 195 | MARIA RAMOS SANZ | X | X | ||
| 196 | MARIA RUS CALVO | X | |||
| 197 | MARÍA TERESA HURTADO ROMANO | X | |||
| 198 | MARIA TERESA JIMENEZ HERNANDEZ | X | |||
| 199 | MARIA UCEDA MONTERO | X | X | X | X |
| 200 | MARIA VEIGA GALERA | X | X | ||
| 201 | MARINA ALBENTOSA CALVO | X | |||
| 202 | MARINA GONZALEZ MILANES | X | X | ||
| 203 | MARTA CALDERON CARVAJAL | X | |||
| 204 | MARTA CALDERON PEREIDA | X | |||
| 205 | MARTA CHIQUERO RECUERO* | ||||
| 206 | MARTA DE IRACHETA MARTIN | X | X | ||
| 207 | MARTA GARCIA ESTESO | X | X | ||
| 208 | MARTA GONZALEZ CARRASCO | X | |||
| 209 | MARTA LARA GONZALEZ | X | |||
| 210 | MARTA LEO HERNANDEZ | X | X | X | X |
| 211 | MARTA SANTOS ESPINOSA | X | |||
| 212 | MARTINA VOJTOVA | X | X | X | |
| 213 | MATIAS BRUNO ALVAREZ NOISEL | X | |||
| 214 | MªVICTORIA CARRASCO SERRANO | X | X | ||
| 215 | MªVICTORIA CARRASCO SERRANO | X | X | ||
| 216 | MAXIMA ISABEL CAMPOS MORENO | X | X | X | |
| 217 | MAYTE CHACON SANCHEZ | X | |||
| 218 | MIGUEL ANGEL GIMENEZ PATIÑO | X | X | ||
| 219 | MIGUEL SANCHEZ MUÑOZ | X | |||
| 220 | MIRIAM FERNANDEZ GRANADOS | X | |||
| 221 | MIRIAM FERNANDEZ MARTINEZ | X | X | ||
| 222 | MIRIAM LOPEZ HIGUERAS LOPEZ DUQUE | X | X | ||
| 223 | MIRIAM MORENO GONZALEZ | X | |||
| 224 | MIRIAM RUBIO LOPEZ | X | X | ||
| 225 | MONICA DE LA LLAVE JIMENEZ | X | X | ||
| 226 | MONICA FUENTES TALAVAN | X | X | X | X |
| 227 | MONICA MUÑOZ FERNANDEZ | X | X | X | |
| 228 | MONTSERRAT EXPOSITO CAMARGO | X | X | ||
| 229 | NATALIA EJEDA RODRIGUEZ | X | X | ||
| 230 | NATALIA OLMEDO GARCIA | X | X | ||
| 231 | NATALIA TOLEDO MAESTRO | X | X | ||
| 232 | NOELIA BENITO SUÑER | X | |||
| 233 | NOELIA BLANCO VALVERDE | X | |||
| 234 | NOELIA BRAVO PUÑAL | X | |||
| 235 | NOELIA JURADO MORENO | X | X | X | X |
| 236 | NOELIA SANZ MARIA | X | X | X | |
| 237 | NOEMI FRANCO GUTIERREZ | X | |||
| 238 | NOEMI PEREZ FELIPE | X | X | ||
| 239 | NURIA BERROCAL VALLE | X | X | ||
| 240 | NURIA GARCIA ALVAREZ | X | |||
| 241 | ORESTE CRUZ DE LA CALLE | X | X | ||
| 242 | PALOMA OCAÑA GARCIA | X | X | X | |
| 243 | PALOMA SERRANO MORENO | X | X | X | |
| 244 | PAMELA GONZALEZ GARRIDO | X | X | X | |
| 245 | PATRICIA BASCARAN AYUELA | X | X | X | |
| 246 | PATRICIA CEREZO LOPEZ | X | X | X | |
| 247 | PATRICIA GUTIERREZ RAMOS | X | |||
| 248 | PATRICIA RUIZ ORTIZ | X | X | ||
| 249 | PATRICIA SAUCEDO VIDAL | X | |||
| 250 | PATRICIA ZARAGOZA ALVAREZ | X | X | X | X |
| 251 | PAULA PRIETO IGLESIAS | X | |||
| 252 | PAULA RODRIGUEZ GONZALEZ | X | |||
| 253 | PILAR CARDENAL GARCÍA | X | |||
| 254 | PILAR GARCINUÑO GONZALEZ | X | X | X | |
| 255 | PILAR TEMPRANO DE MIGUEL | X | X | ||
| 256 | PURIFICACION PIQUERAS PARDO | X | X | X | |
| 257 | RAMSES GOMEZ CANARIAS | X | |||
| 258 | RAQUEL LOPEZ GARCIA | X | X | ||
| 259 | RAQUEL PAVON GATA | X | X | X | |
| 260 | RAUL VALVERDE MEJIAS | X | |||
| 261 | REBECA GOMEZ DIAZ | X | |||
| 262 | ROBERTO PALMA ANTEQUERA | X | |||
| 263 | ROBERTO SOTO VARELA | X | X | ||
| 264 | ROCIO CONTRERAS LOPEZ | X | X | ||
| 265 | ROCIO MARTIN MONTEJO | X | |||
| 266 | ROCIO MONTAÑA ROMERO | X | |||
| 267 | ROCIO TOLIN HERRANZ | X | |||
| 268 | ROSA CRISTINA LUCERON FDEZ-GALLEGO | X | |||
| 269 | ROSA ELIA PEREZ MARTINEZ | X | X | ||
| 270 | ROSA MARIA VEGA CASTRO | X | X | ||
| 271 | ROSARIO DEL BUSTO DEL SAZ | X | X | ||
| 272 | RUBEN DELGADO TOLEDANO | X | |||
| 273 | SAHARA HERNANDEZ GALLEGO | X | |||
| 274 | SAMUEL DE FRUTOS CASADO | X | X | ||
| 275 | SANDRA BARDERA PEREZ | X | |||
| 276 | SANDRA CABELLO TEMPLADO | X | |||
| 277 | SANDRA FERNANDEZ GONZALEZ | X | |||
| 278 | SANDRA TORRIJOS FERNANDEZ | X | X | X | |
| 279 | SARA ALEMANY GONZALO* | ||||
| 280 | SARA BONILLA REBOLLO | X | X | X | |
| 281 | SARA GAMA NIETO | X | |||
| 282 | SARA HERRERO BLAZQUEZ | X | X | ||
| 283 | SARA NAVARRO DE CADIZ | X | X | ||
| 284 | SARA PEREZ GONZALEZ | X | |||
| 285 | SARA REY SANCHEZ | X | X | X | X |
| 286 | SARA SALAS SANCHEZ | X | |||
| 287 | SARA VALVERDE PEREZ | X | |||
| 288 | SERGIO DOMINGUEZ CALDERON | X | |||
| 289 | SERGIO MANZANO FIGUEROA | X | |||
| 290 | SERGIO MORENO ROLLON | X | X | ||
| 291 | SERGIO VEGA PEÑALVA | X | |||
| 292 | SHEILA MANGADA MEJIAS | X | X | X | X |
| 293 | SILVIA AGUAYO MARTIN | X | |||
| 294 | SILVIA ESCASO HERNANDEZ | X | X | ||
| 295 | SILVIA MARTINEZ MARTINEZ | X | X | ||
| 296 | SILVIA PEREZ MARTINEZ | X | X | X | |
| 297 | SILVIA ROSADO ALVAREZ | X | X | ||
| 298 | SONIA JIMENEZ MARTIN | X | |||
| 299 | SORAYA ASENJO BARRAS | X | X | ||
| 300 | SORAYA LABRADO FUENTES | X | |||
| 301 | SORAYA MARTINEZ RODRIGUEZ | X | X | X | X |
| 302 | SUSANA CUADRADO ROMERO | X | |||
| 303 | SUSANA MONTES OLANGUA | X | X | ||
| 304 | SUSANA PILO SOSA | X | X | ||
| 305 | SUSANA PIZARRO NIETO | X | X | X | |
| 306 | TAMAR FERNANDEZ RODRIGUEZ | X | |||
| 307 | TAMARA ALCAZAR BUEDO | X | X | ||
| 308 | TAMARA GARCIA GARCIA | X | |||
| 309 | TAMARA MOSTAZA LOPEZ | X | X | ||
| 310 | TAMARA RODRIGUEZ BLANCO | X | |||
| 311 | TANIA LUJAN PINTADO | X | X | ||
| 312 | TANIA MEZQUITA LUCAS | X | |||
| 313 | TERESA RUDECINDO FLORES DEL POLANCO | X | |||
| 314 | VANESSA FARELO CORDOBILLA | X | X | X | |
| 315 | VERONICA ACEBUCHE OCAÑA | X | X | ||
| 316 | VERONICA CERRATO DIAZ | X | X | X | |
| 317 | VERONICA DEL SANZ BARBA | X | |||
| 318 | VERONICA GONZALEZ RODRIGUEZ | X | X | X | X |
| 319 | VERONICA LOPEZ SANCHEZ | X | X | ||
| 320 | VERONICA MARTINEZ MARTIN | X | |||
| 321 | VERONICA ZAMORA GRANJA | X | X | ||
| 322 | VICTOR SANCHEZ HEREDERO | X | |||
| 323 | VIOLETA ORTEGA GONZALEZ | X | |||
| 324 | VIRGINIA BLAZQUEZ ALVAREZ | X | |||
| 325 | VIRGINIA CRUZ MARTIN | X | |||
| 326 | VIRGINIA DURAN GARCIA | X | X | X | |
| 327 | VIRGINIA GARCIA DE LEON HERNANDEZ | X | |||
| 328 | VIRGINIA VILLANUEVA SANTOS | X | |||
| 329 | YAIZA SESE PORTILLO | X | X | ||
| 330 | YASMINA MARTIN CANO | X | |||
| 331 | YOLANDA MARTIN SAEZ | X | X | ||
| 332 | ZAIRA POBLADOR RODRIGUEZ | X | X | ||
| 333 | ERIKA CINTAS CIMAVILLA | FUERA DE PLAZO | |||
| * NO HA SELECCIONADO LA MODALIDAD A LA QUE SE PRESENTA. | |||||
FE DE ERRATAS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | MOD-A | MOD-B | MOD-C | MOD-D |
| 1 | LUIS MIGUEL REVENGA GONZALEZ | X | |||
| 2 | MANUEL PARRALEJO CALLEJO | X | X | ||
| 3 | MARIA DE GRACIA RICO ESTRADA | X | X | ||
| 4 | AZUCENA LOPEZ ROCHA | X |
LISTADO PENDIENTES DE SUBSANACIÓN
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN |
| 1 | ADRIAN BENITO MARQUEZ | MOD-A Y MOD-C: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 2 | ALBERTO FERNANDEZ VICO | MOD-A Y MOD-C: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 3 | ALIDA JESSICA CABEZAS CRIOLLO | MOD-A Y MOD-B: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 4 | AMANDA RODRIGUEZ ADAN | MOD-C: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 5 | ANA BELEN ARAUJO LOPEZ | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 6 | ANDRES RAMOS DELGADO | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 7 | ARIADNA RUIZ DE AZUA MARTIN | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 8 | AZUCENA LOPEZ ROCHA | MOD-B: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 9 | BEATRIZ FERNANDEZ MARTIN | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 10 | BELEN BEAMUD GONZALEZ | MOD-C: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 11 | CARINA MOREIRA SANCHEZ* | MOD-C Y MOD-D: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 12 | CARLA DIAZ TORVISCO | MOD-C Y MOD-D: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 13 | CARLA MARTINEZ BARRANTES | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 14 | CRISTINA ROSES DIAZ DE RADA | MOD-D: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 15 | DIANA CHAVERO GARCIA | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACION REQUERIDA PARA EL PUESTO |
| 16 | ELENA SEGURA TEMPLADO | MOD-C: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 17 | ESPERANZA PERALES LUCAS | MOD-B: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 18 | FERNANDO CHECA PEÑA | MOD-C: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 19 | GRACIELA RODRIGUEZ SANCHEZ | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 20 | JAVIER RAMOS RODRIGUEZ | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 21 | JOSE FRANCISCO CORTES RAMOS | MOD-A Y MOD-C: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 22 | LAURA INFANTE SANTINO | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 23 | LAURRA GARRIDO BONILLA | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 24 | LOURDES CARRETERO REDONDO | MOD-D: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 25 | Mª ISABEL SAN MIGUEL DIAZ | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 26 | MARIA CARMEN VICENTE CENZANO | MOD-A Y MOD-C: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 27 | MARIA DE GRACIA RICO ESTRADA | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 28 | MARIA GARAZI GARCIA ORTEGA | MOD-C: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 29 | MARIA GARCIA FERNANDEZ | MOD-C: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 30 | MARIA MONTERO FERRER | MOD-C Y MOD-D: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 31 | MARTA CHIQUERO RECUERO* | NO HA SELECCIONADO LA MODALIDAD A LA QUE SE PRESENTA. FALTA ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 32 | MªVICTORIA CARRASCO SERRANO | FOTOCOPIA DEL DNI, NIE O PASAPORTE |
| 33 | MONICA MUÑOZ FERNANDEZ | MOD-D: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 34 | MONTSERRAT EXPOSITO CAMARGO | MOD-A Y MOD-B: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
| 35 | NURIA GARCIA ALVAREZ | MOD-A: ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO. |
