ANIMAJOVEN, S.A.
Plaza de Poniente 5 bis
28944 FUENLABRADA (MADRID)
Teléfono: 91 697 47 00 / 91 697 60 12
Fax. 91 697 56 75
LISTADO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS
A continuación publicamos los listados de ADMITIDOS y NO ADMITIDOS. Los admitidos quedarán repartidos de la siguiente manera:
– Examen primer grupo 18:00h: admitidos/as, primer apellido de la A a la H (inclusive)
– Examen segundo grupo 19:00h: admitidos/as, primer apellido de la I a la Z (inclusive)
Para acceder a las pruebas de selección los solicitantes deberán identificarse en la puerta del examen presentando el DNI o pasaporte.
FECHA EXAMENES: 07 de Junio de 2012
LUGAR DEL EXAMEN:
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo: CIFE
Avenida de las Provincias, 33 – 28941 Fuenlabrada
LISTADO DE ADMITIDOS
| Nº | APELLIDOS | NOMBRE | MOD-A | MOD-B | MOD-C | MOD-D |
| 1 | ACEBUCHE OCAÑA | VERONICA | X | X | ||
| 2 | ACEDO MONTERO | AFRICA | X | |||
| 3 | AGEA FIGUEROSA | CAROLINA | X | X | ||
| 4 | AGUADO GONZALEZ | CRISTINA | X | X | X | |
| 5 | AGUAYO MARTIN | SILVIA | X | X | ||
| 6 | ALBENTOSA CALVO | MARINA | X | |||
| 7 | ALCAZAR BUEDO | TAMARA | X | X | ||
| 8 | ALEMANY GONZALEZ | ESTER | X | |||
| 9 | ALEMANY GONZALO | SARA | X | X | X | X |
| 10 | ALMENDROS GARCIA | BEATRIZ | X | X | ||
| 11 | ALONSO ROJAS | IRENE | X | X | X | |
| 12 | ALVAREZ NOISEL | MATIAS BRUNO | X | |||
| 13 | ALVAREZ SANCHEZ | ALEXANDRA | X | |||
| 14 | ASENJO BARRAS | SORAYA | X | X | ||
| 15 | ASTUDILLO ALARCON | CRISTINA | X | X | ||
| 16 | ASTUDILLO ALARCON | Mª LUZ | X | X | ||
| 17 | BARDERA PEREZ | SANDRA | X | X | ||
| 18 | BARTOLOME JIMENEZ | ELENA | X | X | ||
| 19 | BASCARAN AYUELA | PATRICIA | X | X | X | |
| 20 | BAYON MARTIN | IRENE | X | X | X | |
| 21 | BEAMUD GONZALEZ | BELEN | X | X | ||
| 22 | BELLON ALARCON | CRISTINA | X | X | X | X |
| 23 | BENITO MARQUEZ | ADRIAN | X | |||
| 24 | BENITO SUÑER | NOELIA | X | |||
| 25 | BENJUMEA IZQUIERDO | CAROLINA | X | |||
| 26 | BERROCAL VALLE | NURIA | X | X | ||
| 27 | BERZOSA SANCHEZ | ARANTXA | X | |||
| 28 | BLANCO CANO | GUILLERMO | X | X | ||
| 29 | BLANCO PUERTO | BEATRIZ | X | X | ||
| 30 | BLANCO VALVERDE | NOELIA | X | X | ||
| 31 | BLAS ESPEJO | JORGE | X | X | ||
| 32 | BLAZQUEZ ALVAREZ | VIRGINIA | X | |||
| 33 | BOLIVAR RAMOS | ALEX | X | |||
| 34 | BONILLA REBOLLO | SARA | X | X | X | |
| 35 | BRAVO PUÑAL | NOELIA | X | |||
| 36 | BREÑA PEREZ | BEATRIZ | X | X | X | X |
| 37 | BUENDIA SANZ | ELENA | X | X | ||
| 38 | BUENO DE LA HOZ | ARANZAZU | X | |||
| 39 | BULLON MARTIN CONSUEGRA | LIDIA | X | X | X | |
| 40 | CABELLO TEMPLADO | SANDRA | X | |||
| 41 | CABEZAS GONZALEZ | ELENA | X | X | ||
| 42 | CALDERON CARVAJAL | MARTA | X | |||
| 43 | CALDERON PEREIDA | MARTA | X | |||
| 44 | CALVO AGUILAR | MARIA JOSE | X | X | ||
| 45 | CALVO MOVELLAN | Mª EUGENIA | X | X | ||
| 46 | CAMPOS MORENO | MAXIMA ISABEL | X | X | X | |
| 47 | CAMPOS RODRIGUEZ | GEMA | X | X | ||
| 48 | CANALES LINDO | ELENA | X | |||
| 49 | CANTON GARAY | LARA MARIA | X | X | X | X |
| 50 | CARDENAL GARCÍA | PILAR | X | |||
| 51 | CARMONA GARCIA | MARIA DE LAS NIEVES | X | |||
| 52 | CARRASCO DEL RIO | DESIREE | X | X | ||
| 53 | CARRASCO SERRANO | Mª VICTORIA | X | X | ||
| 54 | CARRETERO REDONDO | LOURDES | X | |||
| 55 | CASERO SANCHEZ | JOANA | X | X | ||
| 56 | CASTAÑARES GORDO | JESSICA | X | X | ||
| 57 | CASTRO TORRIJOS | LAURA | X | |||
| 58 | CELIGUETA MUÑOZ | ANA | X | |||
| 59 | CEREZO LOPEZ | PATRICIA | X | X | X | |
| 60 | CERRATO DIAZ | VERONICA | X | X | X | |
| 61 | CHACON SANCHEZ | MAYTE | X | |||
| 62 | CHIQUERO RECUERO | MARTA | X | X | ||
| 63 | CONTRERAS LOPEZ | ROCIO | X | X | ||
| 64 | CORPORALES GARCIA | BEATRIZ | X | X | ||
| 65 | CORTES GUZMAN | BEATRIZ | X | X | X | |
| 66 | CORTES RAMOS | JOSE FRANCISCO | X | X | ||
| 67 | CRUZ DE LA CALLE | ORESTE | X | X | ||
| 68 | CRUZ MARTIN | VIRGINIA | X | |||
| 69 | CUADRADO ROMERO | SUSANA | X | |||
| 70 | CURTO PONCE | MARIA JOSE | X | X | ||
| 71 | DE BARRIOS RONCERO | Mª DEL CARMEN | X | |||
| 72 | DE FRUTOS BORJA | ANJARA | X | X | ||
| 73 | DE FRUTOS CASADO | SAMUEL | X | X | ||
| 74 | DE IRACHETA MARTIN | MARTA | X | X | ||
| 75 | DE LA LLAVE JIMENEZ | MONICA | X | X | ||
| 76 | DEL BUSTO DEL SAZ | ROSARIO | X | X | ||
| 77 | DEL OJO UCEDA | CECILIA | X | X | ||
| 78 | DEL SANZ BARBA | VERONICA | X | |||
| 79 | DELGADO MILLAN | DANA | X | X | ||
| 80 | DELGADO RUIZ | IRENE | X | X | ||
| 81 | DELGADO TOLEDANO | RUBEN | X | |||
| 82 | DIAZ DELGADO | LAURA | X | X | X | X |
| 83 | DIAZ SANZ | LORENA | X | X | ||
| 84 | DIAZ TORVISCO | CARLA | X | X | X | |
| 85 | DOMINGUEZ CALDERON | BEATRIZ | X | |||
| 86 | DOMINGUEZ CALDERON | SERGIO | X | |||
| 87 | DURAN GARCIA | VIRGINIA | X | X | X | |
| 88 | DURAN TOME | ANA BELEN | X | X | X | X |
| 89 | EJEDA RODRIGUEZ | NATALIA | X | X | ||
| 90 | ESCASO HERNANDEZ | SILVIA | X | X | ||
| 91 | ESPARTERO TORDESILLA | ANA ISABEL | X | X | X | |
| 92 | ESQUIVEL CORDERO | CARMEN DEL PILAR | X | |||
| 93 | ESTEBAN MENENDEZ | BEATRIZ | X | |||
| 94 | ESTEBAN PEREZ | Mª DEL PILAR | X | X | ||
| 95 | ESTESO RUBIO | CAROLINA | X | X | X | |
| 96 | FARELO CORDOBILLA | VANESSA | X | X | X | |
| 97 | FAU DE CASA JUANA MUÑOZ | MARIA | X | X | X | X |
| 98 | FERNANDEZ DELGADO | CARLOS | X | |||
| 99 | FERNÁNDEZ GARCÍA | LAURA | X | |||
| 100 | FERNANDEZ GONZALEZ | SANDRA | X | |||
| 101 | FERNANDEZ GRANADOS | EVA Mª | X | X | ||
| 102 | FERNANDEZ GRANADOS | MIRIAM | X | |||
| 103 | FERNANDEZ JIMENEZ | JESSICA | X | |||
| 104 | FERNANDEZ MARTIN | DIANA | X | X | X | |
| 105 | FERNANDEZ MARTINEZ | MIRIAM | X | X | ||
| 106 | FERNANDEZ ORTEGA | CORAL | X | X | ||
| 107 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | TAMAR | X | |||
| 108 | FONFRIA PEIRO | CARLA | X | X | X | |
| 109 | FONTEBOA MATEOS | CAROLINA | X | |||
| 110 | FRANCO GUTIERREZ | NOEMI | X | |||
| 111 | FUENTES TALAVAN | MONICA | X | X | X | X |
| 112 | GALAN CUEVAS | EDURNE | X | |||
| 113 | GAMA NIETO | SARA | X | |||
| 114 | GARAZI GARCIA ORTEGA | MARIA | X | |||
| 115 | GARCIA DE LEON HERNANDEZ | VIRGINIA | X | |||
| 116 | GARCIA ESTESO | MARTA | X | X | ||
| 117 | GARCIA FERNANDEZ | MARIA | X | X | ||
| 118 | GARCIA GARCIA | TAMARA | X | |||
| 119 | GARCIA GOMEZ | ELENA | X | X | ||
| 120 | GARCIA LOJO | MARIA | X | |||
| 121 | GARCIA MEDINA | JOAQUIN | X | X | ||
| 122 | GARCIA SANCHEZ | Mª INMACULADA | X | X | ||
| 123 | GARCIMARTIN SANCHEZ | ANA | X | |||
| 124 | GARCINUÑO GONZALEZ | PILAR | X | X | X | |
| 125 | GIMENEZ PATIÑO | MIGUEL ANGEL | X | X | ||
| 126 | GOMEZ CASADO | DANIEL | X | X | ||
| 127 | GOMEZ DIAZ | REBECA | X | |||
| 128 | GOMEZ GOMEZ | LETICIA | X | X | X | X |
| 129 | GOMEZ GUZMAN | GREGORIO | X | X | X | |
| 130 | GOMEZ ROLDAN | ANA | X | X | ||
| 131 | GOMEZ UZQUIANO | ANA ISABEL | X | X | ||
| 132 | GOMEZ VEGA | ANTONIA | X | X | X | |
| 133 | GONZALEZ CABALLERO | MAGDALENA | X | X | ||
| 134 | GONZALEZ CARRASCO | EVA MARIA | X | X | ||
| 135 | GONZALEZ CARRASCO | MARTA | X | |||
| 136 | GONZALEZ CID | CARLA | X | X | ||
| 137 | GONZALEZ DIAZ | Mª DEL CARMEN | X | |||
| 138 | GONZALEZ GARCIA | BEATRIZ | X | X | ||
| 139 | GONZALEZ GARRIDO | PAMELA | X | X | X | |
| 140 | GONZALEZ MILANES | MARINA | X | X | ||
| 141 | GONZALEZ NOVOA | ANA ISABEL | X | X | X | |
| 142 | GONZALEZ RODRIGUEZ | IRENE | X | X | ||
| 143 | GONZALEZ RODRIGUEZ | VERONICA | X | X | X | X |
| 144 | GRACIA CASTRO | CARLOS | X | X | X | X |
| 145 | GUTIERREZ FERNANDEZ | IRENE | X | X | ||
| 146 | GUTIERREZ NOGUES | ARANTZAZU | X | |||
| 147 | GUTIERREZ RAMOS | PATRICIA | X | |||
| 148 | HERNANDEZ GALLEGO | SAHARA | X | |||
| 149 | HERNANDEZ GOMEZ | BEATRIZ | X | X | X | X |
| 150 | HERRAZ CASARES | LIDIA | X | X | ||
| 151 | HERRERA GIMENEZ | MARIA JESUS | X | |||
| 152 | HERRERA SIMON | ISMAEL | X | |||
| 153 | HERRERO BLAZQUEZ | SARA | X | X | ||
| 154 | HURTADO GARCIA | MARIA | X | |||
| 155 | HURTADO ROMANO | MARÍA TERESA | X | |||
| 156 | HURTADO SACRISTAN | AZAHARA | X | |||
| 157 | IZQUIERDO SANTIAGO | DIANA | X | X | X | |
| 158 | JIMENEZ GOMEZ | DELIA | X | X | X | |
| 159 | JIMENEZ HERNANDEZ | MARIA TERESA | X | X | ||
| 160 | JIMENEZ MARTIN | SONIA | X | |||
| 161 | JIMENEZ NAVARRO | JORGE | X | X | ||
| 162 | JURADO MORENO | NOELIA | X | X | X | X |
| 163 | LABRADO FUENTES | SORAYA | X | X | ||
| 164 | LARA GONZALEZ | MARTA | X | |||
| 165 | LEO HERNANDEZ | MARTA | X | X | X | X |
| 166 | LOEZ LILLO | JOSE MANUEL | X | X | ||
| 167 | LOPEZ ARROYO | LORENA | X | X | ||
| 168 | LOPEZ DE LA REINA JAIME | MARIA JOSE | X | X | X | |
| 169 | LOPEZ GARCIA | MANUEL | X | |||
| 170 | LOPEZ GARCIA | RAQUEL | X | X | ||
| 171 | LOPEZ HIGUERAS LOPEZ DUQUE | MIRIAM | X | X | ||
| 172 | LOPEZ MAGDALENO | CRISTINA | X | |||
| 173 | LOPEZ MERINO | MARIA ANGELES | X | |||
| 174 | LOPEZ PERALTA | ANA MARIA | X | X | X | X |
| 175 | LOPEZ RUIZ | CRISTINA | X | X | ||
| 176 | LOPEZ SANCHEZ | VERONICA | X | X | ||
| 177 | LORENZO GARCIA | LAURA | X | |||
| 178 | LUCERON FDEZ-GALLEGO | ROSA CRISTINA | X | X | ||
| 179 | LUJAN PINTADO | TANIA | X | X | ||
| 180 | LUNAR RIVERA | ISMAEL | X | |||
| 181 | LUQUE HERRERA | CRISTINA | X | |||
| 182 | MANGADA MEJIAS | SHEILA | X | X | X | X |
| 183 | MANUEL MACIAS SORIA | LUIS | X | |||
| 184 | MANZANO FIGUEROA | SERGIO | X | |||
| 185 | MARQUEZ GARCIA | ELENA | X | X | ||
| 186 | MARQUEZ SANCHEZ | Mª ISABEL | X | X | ||
| 187 | MARTIN CANO | YASMINA | X | |||
| 188 | MARTIN DE DIEGO | ESTHER | X | X | X | X |
| 189 | MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ MONTES | Mª DELIA | X | X | X | |
| 190 | MARTIN GONZALEZ | MARIA | X | X | ||
| 191 | MARTIN IGLESIAS | LUCIA | X | X | ||
| 192 | MARTIN SAEZ | YOLANDA | X | X | ||
| 193 | MARTINEZ BEAMONTE | IRMA | X | X | ||
| 194 | MARTINEZ MARTIN | VERONICA | X | |||
| 195 | MARTINEZ MARTINEZ | SILVIA | X | X | ||
| 196 | MARTINEZ RODRIGUEZ | SORAYA | X | X | X | X |
| 197 | MARZO MARTINEZ | MARIA ANTONIA | X | X | ||
| 198 | MENDEZ JAEN | JAVIER FRANCISCO | X | X | X | X |
| 199 | MERCADO GONZALEZ | ANA CAROLINA | X | X | ||
| 200 | MEZQUITA LUCAS | TANIA | X | |||
| 201 | MOMPART RAYA | JENNIFER | X | X | ||
| 202 | MONTAÑA ROMERO | ROCIO | X | |||
| 203 | MONTERO FERRER | MARIA | X | X | X | |
| 204 | MONTES OLANGUA | SUSANA | X | X | ||
| 205 | MOREIRA SANCHEZ | CARINA | X | X | ||
| 206 | MORENO CID NUÑEZ | Mª CARMEN | X | X | X | |
| 207 | MORENO GONZALEZ | MIRIAM | X | |||
| 208 | MORENO GUTIERREZ | ANDREA | X | X | ||
| 209 | MORENO MONTERO | JUDITH | X | X | X | X |
| 210 | MORENO SIMON | EVA | X | X | ||
| 211 | MOSTAZA LOPEZ | TAMARA | X | X | ||
| 212 | MUÑIZ HERNANDEZ | MONICA | X | X | X | |
| 213 | MUÑOZ MINGO | ANA ISABEL | X | X | ||
| 214 | NAVARRO DE CADIZ | SARA | X | X | ||
| 215 | NAVAS PICATOSTE | ALICIA | X | X | ||
| 216 | NEILA VALENCIANO | MARIA | X | X | X | |
| 217 | NIETO DEL CERRO | ALBERTO | X | X | ||
| 218 | NOBLE BAENA | JORGE ERNESTO | X | X | ||
| 219 | OCAÑA GARCIA | PALOMA | X | X | X | |
| 220 | OLMEDO GARCIA | NATALIA | X | X | ||
| 221 | ONTIVEROS HERNANDEZ | MARIA ESPERANZA | X | |||
| 222 | OÑIVENIS LOPEZ | Mª DEL CARMEN | X | |||
| 223 | ORTEGA GONZALEZ | VIOLETA | X | |||
| 224 | PALMA ANTEQUERA | ROBERTO | X | |||
| 225 | PALOMARES ORTIZ | ALEJANDRO | X | |||
| 226 | PANTOJA ALVARO | JESSICA | X | X | ||
| 227 | PAREJA RUEDA | MARIA CARMEN | X | X | X | X |
| 228 | PARRALEJO CALLEJO | MANUEL | X | X | ||
| 229 | PAVON GATA | RAQUEL | X | X | X | |
| 230 | PEINADO HERNANDEZ | CRISTINA | X | X | X | |
| 231 | PERALES LUCAS | ESPERANZA | X | |||
| 232 | PEREZ FELIPE | NOEMI | X | X | ||
| 233 | PEREZ GIGANTO | ESTELA | X | X | ||
| 234 | PEREZ GONZALEZ | SARA | X | |||
| 235 | PEREZ JURADO | GEMA | X | |||
| 236 | PEREZ MARTINEZ | ROSA ELIA | X | X | ||
| 237 | PEREZ MARTINEZ | SILVIA | X | X | X | |
| 238 | PEREZ OLIVA | MARIA | X | X | ||
| 239 | PEREZ RAYA | CRISTINA | X | X | X | |
| 240 | PILO SOSA | SUSANA | X | X | ||
| 241 | PIQUERAS PARDO | PURIFICACION | X | X | X | |
| 242 | PIZARRO NIETO | SUSANA | X | X | X | |
| 243 | POBLADOR RODRIGUEZ | ZAIRA | X | X | ||
| 244 | PRIETO IGLESIAS | PAULA | X | |||
| 245 | PRIETO RODRIGUEZ | GLORIA | X | X | ||
| 246 | QUERO TIRADO | JENNIFER | X | |||
| 247 | RAMIREZ BARANBONES | JOSE MARIA | X | |||
| 248 | RAMOS SANZ | MARIA | X | X | ||
| 249 | REVENGA GONZALEZ | LUIS MIGUEL | X | X | ||
| 250 | REY SANCHEZ | SARA | X | X | X | X |
| 251 | RODRIGUEZ ADAN | AMANDA | X | |||
| 252 | RODRIGUEZ BLANCO | Mª GUADALUPE | X | X | ||
| 253 | RODRIGUEZ CABRERA | CARMEN | X | X | ||
| 254 | RODRIGUEZ COBO | ELENA | X | |||
| 255 | RODRIGUEZ DIAZ | ALBA | X | X | ||
| 256 | RODRIGUEZ GONZALEZ | PAULA | X | |||
| 257 | RODRIGUEZ SANCHEZ | CAROLINA | X | X | X | |
| 258 | ROJO ESTEVEZ | EVA | X | X | X | |
| 259 | ROSADO ALVAREZ | SILVIA | X | X | ||
| 260 | ROSES DIAZ DE RADA | CRISTINA | X | X | ||
| 261 | RUBIO LOPEZ | MIRIAM | X | X | ||
| 262 | RUBIO ORTIZ | CESAR | X | |||
| 263 | RUDECINDO FLORES DEL POLANCO | TERESA | X | |||
| 264 | RUIZ CORRALES | ELISABETH | X | X | ||
| 265 | RUIZ GIL | JORGE | X | |||
| 266 | RUIZ MARTINEZ | CINTIA | X | X | ||
| 267 | RUIZ ORTEGA | IRENE | X | |||
| 268 | RUIZ ORTIZ | PATRICIA | X | X | ||
| 269 | RUS CALVO | MARIA | X | |||
| 270 | SAEZ APARICIO | ANTONIO | X | |||
| 271 | SALAS SANCHEZ | SARA | X | |||
| 272 | SALIDO GARCIA | BELINDA | X | X | ||
| 273 | SALMERON BRAVO | BEATRIZ | X | X | ||
| 274 | SANCHEZ CAAMAÑO | Mª DE LA YEDRA | X | X | ||
| 275 | SANCHEZ DIAZ | BLANCA | X | X | ||
| 276 | SANCHEZ HEREDERO | VICTOR | X | |||
| 277 | SANCHEZ LLOPIS | DANIEL | X | |||
| 278 | SANCHEZ MUÑOZ | MIGUEL | X | |||
| 279 | SANTOS ESPINOSA | MARTA | X | |||
| 280 | SANTOS MORCILLO | ESTHER | X | X | ||
| 281 | SANZ MARIA | NOELIA | X | X | X | |
| 282 | SAUCEDO VIDAL | PATRICIA | X | |||
| 283 | SEGURA TEMPLADO | ELENA | X | |||
| 284 | SERGIO MORENO ROLLON | SERGIO | X | |||
| 285 | SERRANO MORENO | PALOMA | X | X | X | |
| 286 | SESE PORTILLO | YAIZA | X | X | ||
| 287 | SOTO VARELA | ROBERTO | X | X | ||
| 288 | SOTOCA CRUZ | DANIEL | X | |||
| 289 | SUAREZ SIERRA | CRISTINA | X | X | ||
| 290 | TOLEDO MAESTRO | NATALIA | X | X | ||
| 291 | TOLIN HERRANZ | ROCIO | X | |||
| 292 | TORRIJOS FERNANDEZ | SANDRA | X | X | X | |
| 293 | TORTAJADA GOMEZ | GEMA MARIA | X | X | ||
| 294 | UCEDA MONTERO | MARIA | X | X | X | X |
| 295 | VADILLO MARTINEZ | ANA LUISA | X | |||
| 296 | VALVERDE DOMINGUEZ | CARMEN | X | |||
| 297 | VALVERDE PEREZ | SARA | X | X | X | |
| 298 | VEGA CASTRO | ROSA MARIA | X | X | ||
| 299 | VEGA PEÑALVA | SERGIO | X | |||
| 300 | VEIGA GALERA | MARIA | X | X | ||
| 301 | VELASCO SERRANO | EMMA | X | X | X | X |
| 302 | VERBO MATEOS | ALEXANDRA | X | X | ||
| 303 | VIAN ROMO | BELEN | X | X | ||
| 304 | VICENTE CENZANO | MARIA CARMEN | X | X | ||
| 305 | VILLANUEVA SANTOS | VIRGINIA | X | |||
| 306 | VOJTOVA | MARTINA | X | X | X | |
| 307 | ZAMORA GRANJA | VERONICA | X | |||
| 308 | ZARAGOZA ALVAREZ | PATRICIA | X | X | X | X |
| 309 | ZURDO LOPEZ | Mª LOURDES | X | X | X | |
| LEYENDA | ||||||
| MOD-A | MODALIDAD A : MONITOR/A DE OCIO Y T.L. | |||||
| MOD-B | MONITOR/A INFANTIL | |||||
| MOD-C | EDUCADOR/A | |||||
| MOD-D | MONITOR/A EDUC. ESPECIAL | |||||
LISTADO DE NO ADMITIDOS
| Nº | APELLIDOS | NOMBRE |
| 1 | ARAUJO LOPEZ | ANA BELEN |
| 2 | CABEZAS CRIOLLO | ALIDA JESSICA |
| 3 | CHAVERO GARCIA | DIANA |
| 4 | CHECA PEÑA | FERNANDO |
| 5 | CINTAS CIMAVILLA | ERIKA |
| 6 | EXPOSITO CAMARGO | MONTSERRAT |
| 7 | FERNANDEZ MARTIN | BEATRIZ |
| 8 | FERNANDEZ VICO | ALBERTO |
| 9 | GARRIDO BONILLA | LAURA |
| 10 | GARCIA ALVAREZ | NURIA |
| 11 | GOMEZ CANARIAS | RAMSES |
| 12 | INFANTE SANTINO | LAURA |
| 13 | LOPEZ ROCHA | AZUCENA |
| 14 | MARTIN MONTEJO | ROCIO |
| 15 | MARTINEZ BARRANTES | CARLA |
| 16 | RAMOS DELGADO | ANDRES |
| 17 | RAMOS RODRIGUEZ | JAVIER |
| 18 | RICO ESTRADA | MARIA DE GRACIA |
| 19 | RODRIGUEZ BLANCO | TAMARA |
| 20 | RODRIGUEZ SANCHEZ | GRACIELA |
| 21 | RUIZ DE AZUA MARTIN | ARIADNA |
| 22 | SAN MIGUEL DIAZ | Mª ISABEL |
| 23 | TEMPRANO DE MIGUEL | PILAR |
| 24 | VALVERDE MEJIAS | RAUL |



















