ANIMAJOVEN, S.A.
Plaza de Poniente 5 bis
28944 FUENLABRADA (MADRID)
Teléfono: 91 697 47 00 / 91 697 60 12
Fax. 91 697 56 75
LISTADO PROVISIONAL DE APTOS, NO APTOS Y NO PRESENTADOS
Listado PROVISIONAL DE APTOS (PDF)
Listado PROVISIONAL DE NO APTOS (PDF)
Listado PROVISIONAL DE NO PRESENTADOS (PDF)
LISTADO PROVISIONAL DE APTOS
| Nº | APELLIDOS | NOMBRE | BAREMACIÓN CURRICULAR | CALIFICACIÓN EJERCICIO PSICOTÉCNICO | CALIFICACIÓN EJERCICIO LENGUA INGLESA | PUNTUACIÓN FINAL |
| 1 | ACEBUCHE OCAÑA | VERONICA | 4 | 6 | 7,5 | 5,38 |
| 2 | ACEDO MONTERO | AFRICA | 1,5 | 7 | 10 | 5,00 |
| 3 | AGEA FIGUEROSA | CAROLINA | 3,5 | 7 | 5 | 4,75 |
| 4 | AGUADO GONZALEZ | CRISTINA | 5,9 | 7,5 | 7 | 6,58 |
| 5 | AGUAYO MARTIN | SILVIA | 6 | 8 | 7 | 6,75 |
| 6 | ALBENTOSA CALVO | MARINA | 2,2 | 7,5 | 7 | 4,73 |
| 7 | ALCAZAR BUEDO | TAMARA | 4 | 8 | 7,5 | 5,88 |
| 8 | ALEMANY GONZALEZ | ESTER | 3,50 | 8,5 | 7 | 5,63 |
| 9 | ALEMANY GONZALO | SARA | 5,5 | 7,5 | 6 | 6,13 |
| 10 | ALMENDROS GARCIA | BEATRIZ | 5,5 | 8,5 | 6 | 6,38 |
| 11 | ALVAREZ SANCHEZ | ALEXANDRA | 4 | 8,5 | 5,5 | 5,50 |
| 12 | ASENJO BARRAS | SORAYA | 5,5 | 7 | 8 | 6,50 |
| 13 | ASTUDILLO ALARCON | Mª LUZ | 1,90 | 7,5 | 9,5 | 5,20 |
| 14 | BARDERA PEREZ | SANDRA | 5,50 | 7 | 6 | 6,00 |
| 15 | BARTOLOME JIMENEZ | ELENA | 2,90 | 7 | 5 | 4,45 |
| 16 | BASCARAN AYUELA | PATRICIA | 2,5 | 8,5 | 8,5 | 5,50 |
| 17 | BEAMUD GONZALEZ | BELEN | 3,2 | 6 | 6 | 4,60 |
| 18 | BELLON ALARCON | CRISTINA | 4,9 | 9 | 9 | 6,95 |
| 19 | BENITO SUÑER | NOELIA | 4 | 7,5 | 6,5 | 5,50 |
| 20 | BERROCAL VALLE | NURIA | 6,60 | 8,5 | 9 | 7,68 |
| 21 | BERZOSA SANCHEZ | ARANTXA | 4,5 | 9 | 9,5 | 6,88 |
| 22 | BLANCO CANO | GUILLERMO | 4,2 | 7,5 | 5 | 5,23 |
| 23 | BLANCO PUERTO | BEATRIZ | 3 | 9,5 | 8 | 5,88 |
| 24 | BLANCO VALVERDE | NOELIA | 4 | 6,5 | 5,5 | 5,00 |
| 25 | BOLIVAR RAMOS | ALEX | 3 | 7,5 | 5,5 | 4,75 |
| 26 | BREÑA PEREZ | BEATRIZ | 6,1 | 7,5 | 7,5 | 6,80 |
| 27 | BUENDIA SANZ | ELENA | 4,2 | 8 | 6,5 | 5,73 |
| 28 | BUENO DE LA HOZ | ARANZAZU | 5 | 8,5 | 5 | 5,88 |
| 29 | BULLON MARTIN CONSUEGRA | LIDIA | 4,70 | 8 | 6,5 | 5,98 |
| 30 | CABELLO TEMPLADO | SANDRA | 4,5 | 6 | 5,5 | 5,13 |
| 31 | CABEZAS GONZALEZ | ELENA | 7 | 9 | 6,5 | 7,38 |
| 32 | CAMPOS MORENO | MAXIMA ISABEL | 4,4 | 8,5 | 7,5 | 6,20 |
| 33 | CAMPOS RODRIGUEZ | GEMA | 4 | 6 | 7 | 5,25 |
| 34 | CANALES LINDO | ELENA | 4 | 8,5 | 8,5 | 6,25 |
| 35 | CANTON GARAY | LARA MARIA | 5,95 | 8 | 8,5 | 7,10 |
| 36 | CARDENAL GARCÍA | PILAR | 3,9 | 7 | 9,5 | 6,08 |
| 37 | CARMONA GARCIA | MARIA DE LAS NIEVES | 2,5 | 6 | 7,5 | 4,63 |
| 38 | CARRASCO DEL RIO | DESIREE | 1,7 | 7,5 | 6,5 | 4,35 |
| 39 | CARRETERO REDONDO | LOURDES | 7 | 8 | 6,5 | 7,13 |
| 40 | CASERO SANCHEZ | JOANA | 4 | 6,5 | 6,5 | 5,25 |
| 41 | CASTAÑARES GORDO | JESSICA | 3,5 | 6,5 | 5 | 4,63 |
| 42 | CASTRO TORRIJOS | LAURA | 1,2 | 9,5 | 8,5 | 5,10 |
| 43 | CELIGUETA MUÑOZ | ANA | 4 | 6 | 7,5 | 5,38 |
| 44 | CERRATO DIAZ | VERONICA | 6,60 | 7,5 | 7 | 6,93 |
| 45 | CHACON SANCHEZ | MAYTE | 4 | 7,5 | 9 | 6,13 |
| 46 | CHIQUERO RECUERO | MARTA | 5,50 | 6,5 | 6,5 | 6,00 |
| 47 | CONTRERAS LOPEZ | ROCIO | 4,50 | 7,5 | 6,5 | 5,75 |
| 48 | CORTES GUZMAN | BEATRIZ | 9 | 9,5 | 8,5 | 9,00 |
| 49 | CORTES RAMOS | JOSE FRANCISCO | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 7,25 |
| 50 | CRUZ DE LA CALLE | ORESTE | 6 | 9 | 8,5 | 7,38 |
| 51 | CRUZ MARTIN | VIRGINIA | 5,20 | 8 | 8 | 6,60 |
| 52 | CURTO PONCE | MARIA JOSE | 3,95 | 8,5 | 6,5 | 5,73 |
| 53 | DE BARRIOS RONCERO | Mª DEL CARMEN | 6 | 8,5 | 9 | 7,38 |
| 54 | DE CASA JUANA MUÑOZ | MARIA FAU | 1,70 | 6 | 6,5 | 3,98 |
| 55 | DE FRUTOS BORJA | ANJARA | 4 | 7 | 6 | 5,25 |
| 56 | DE FRUTOS CASADO | SAMUEL | 4,70 | 7 | 8,5 | 6,23 |
| 57 | DE LA LLAVE JIMENEZ | MONICA | 4 | 8 | 6 | 5,50 |
| 58 | DEL BUSTO DEL SAZ | ROSARIO | 6,5 | 9 | 6,5 | 7,13 |
| 59 | DEL OJO UCEDA | CECILIA | 1,2 | 5,5 | 6 | 3,48 |
| 60 | DELGADO MILLAN | DANA | 3,50 | 7 | 5 | 4,75 |
| 61 | DELGADO RUIZ | IRENE | 3,15 | 7,5 | 9 | 5,70 |
| 62 | DIAZ DELGADO | LAURA | 6,4 | 9,5 | 9,5 | 7,95 |
| 63 | DIAZ TORVISCO | CARLA | 6 | 7,5 | 10 | 7,38 |
| 64 | DOMINGUEZ CALDERON | BEATRIZ | 1,5 | 5,5 | 8 | 4,13 |
| 65 | DURAN TOME | ANA BELEN | 5,5 | 9 | 8 | 7,00 |
| 66 | ESCASO HERNANDEZ | SILVIA | 6,2 | 8,5 | 7,5 | 7,10 |
| 67 | ESPARTERO TORDESILLA | ANA ISABEL | 2,70 | 7,5 | 8 | 5,23 |
| 68 | ESTEBAN MENENDEZ | BEATRIZ | 4,60 | 6 | 7,5 | 5,68 |
| 69 | ESTEBAN PEREZ | Mª DEL PILAR | 4,5 | 8 | 5 | 5,50 |
| 70 | FARELO CORDOBILLA | VANESSA | 5,2 | 8,5 | 5 | 5,98 |
| 71 | FERNANDEZ DELGADO | CARLOS | 3 | 9 | 6 | 5,25 |
| 72 | FERNÁNDEZ GARCÍA | LAURA | 8 | 8 | 9 | 8,25 |
| 73 | FERNANDEZ GONZALEZ | SANDRA | 4,2 | 7 | 7,5 | 5,73 |
| 74 | FERNANDEZ GRANADOS | EVA Mª | 2,9 | 9 | 6 | 5,20 |
| 75 | FERNANDEZ GRANADOS | MIRIAM | 2,7 | 9 | 8 | 5,60 |
| 76 | FERNANDEZ JIMENEZ | JESSICA | 3,5 | 7,5 | 8,5 | 5,75 |
| 77 | FERNANDEZ MARTIN | DIANA | 3,7 | 7,5 | 8 | 5,73 |
| 78 | FERNANDEZ MARTINEZ | MIRIAM | 4,5 | 8 | 8,5 | 6,38 |
| 79 | FERNANDEZ ORTEGA | CORAL | 4 | 8 | 7,5 | 5,88 |
| 80 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | TAMAR | 5,9 | 5,5 | 7 | 6,08 |
| 81 | FONFRIA PEIRO | CARLA | 5,10 | 8,5 | 6,5 | 6,30 |
| 82 | FONTEBOA MATEOS | CAROLINA | 1,70 | 7 | 5 | 3,85 |
| 83 | FRANCO GUTIERREZ | NOEMI | 1,50 | 8 | 8,5 | 4,88 |
| 84 | FUENTES TALAVAN | MONICA | 4,5 | 7,5 | 9 | 6,38 |
| 85 | GARCIA DE LEON HERNANDEZ | VIRGINIA | 2,65 | 7 | 7 | 4,83 |
| 86 | GARCIA ESTESO | MARTA | 3,40 | 7 | 5 | 4,70 |
| 87 | GARCIA GOMEZ | ELENA | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,75 |
| 88 | GARCIA LOJO | MARIA | 6 | 8,5 | 7 | 6,88 |
| 89 | GARCIA MEDINA | JOAQUIN | 2,7 | 8 | 7,5 | 5,23 |
| 90 | GARCIA ORTEGA | MARIA GARAZI | 3,10 | 8 | 8,5 | 5,68 |
| 91 | GARCIA SANCHEZ | Mª INMACULADA | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 3,50 |
| 92 | GARCIMARTIN SANCHEZ | ANA | 5,40 | 7 | 5,5 | 5,83 |
| 93 | GIMENEZ PATIÑO | MIGUEL ANGEL | 5,5 | 8,5 | 5,5 | 6,25 |
| 94 | GOMEZ GOMEZ | LETICIA | 3,2 | 6,5 | 5 | 4,48 |
| 95 | GOMEZ GUZMAN | GREGORIO | 2,3 | 9 | 6,5 | 5,03 |
| 96 | GOMEZ ROLDAN | ANA | 7,9 | 6,5 | 7 | 7,33 |
| 97 | GONZALEZ CABALLERO | MAGDALENA | 4,7 | 8,5 | 8,5 | 6,60 |
| 98 | GONZALEZ CARRASCO | MARTA | 2,2 | 9 | 7,5 | 5,23 |
| 99 | GONZALEZ CID | CARLA | 3,2 | 7 | 8,5 | 5,48 |
| 100 | GONZALEZ DIAZ | Mª DEL CARMEN | 2,70 | 7 | 5 | 4,35 |
| 101 | GONZALEZ GARCIA | BEATRIZ | 2 | 6,5 | 5,5 | 4,00 |
| 102 | GONZALEZ GARRIDO | PAMELA | 3,5 | 6,5 | 5,5 | 4,75 |
| 103 | GONZALEZ MILANES | MARINA | 5,90 | 8,5 | 8 | 7,08 |
| 104 | GONZALEZ NOVOA | ANA ISABEL | 4,9 | 6,5 | 5 | 5,33 |
| 105 | GONZALEZ RODRIGUEZ | IRENE | 4 | 8,5 | 7,5 | 6,00 |
| 106 | GONZALEZ RODRIGUEZ | VERONICA | 5,5 | 9 | 5,5 | 6,38 |
| 107 | GRACIA CASTRO | CARLOS | 4,8 | 8,5 | 6 | 6,03 |
| 108 | GUTIERREZ NOGUES | ARANTZAZU | 3,20 | 8 | 6,5 | 5,23 |
| 109 | HERNANDEZ GOMEZ | BEATRIZ | 4,2 | 7,5 | 8,5 | 6,10 |
| 110 | HERRAZ CASARES | LIDIA | 4,5 | 7 | 5,5 | 5,38 |
| 111 | HERRERA GIMENEZ | MARIA JESUS | 2,4 | 9 | 7,5 | 5,33 |
| 112 | HERRERA SIMON | ISMAEL | 1,5 | 7,5 | 6 | 4,13 |
| 113 | HERRERO BLAZQUEZ | SARA | 3 | 8 | 6,5 | 5,13 |
| 114 | HURTADO GARCIA | MARIA | 5,70 | 7,5 | 7 | 6,48 |
| 115 | HURTADO SACRISTAN | AZAHARA | 2,2 | 5,5 | 6,5 | 4,10 |
| 116 | IZQUIERDO SANTIAGO | DIANA | 5 | 9 | 6 | 6,25 |
| 117 | JIMENEZ HERNANDEZ | MARIA TERESA | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,38 |
| 118 | JIMENEZ MARTIN | SONIA | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 5,50 |
| 119 | JIMENEZ NAVARRO | JORGE | 6,50 | 9,5 | 7 | 7,38 |
| 120 | JURADO MORENO | NOELIA | 7,5 | 9 | 8 | 8,00 |
| 121 | LABRADO FUENTES | SORAYA | 3 | 8,5 | 8,5 | 5,75 |
| 122 | LARA GONZALEZ | MARTA | 7,1 | 8,5 | 6,5 | 7,30 |
| 123 | LEO HERNANDEZ | MARTA | 3,2 | 7,5 | 8 | 5,48 |
| 124 | LOEZ LILLO | JOSE MANUEL | 6 | 9 | 7 | 7,00 |
| 125 | LOPEZ ARROYO | LORENA | 7,50 | 6,5 | 6 | 6,88 |
| 126 | LOPEZ DE LA REINA JAIME | MARIA JOSE | 3,30 | 8,5 | 7 | 5,53 |
| 127 | LOPEZ GARCIA | MANUEL | 4 | 8 | 7,5 | 5,88 |
| 128 | LOPEZ HIGUERAS LOPEZ DUQUE | MIRIAM | 1,4 | 6,5 | 5 | 3,58 |
| 129 | LOPEZ MERINO | MARIA ANGELES | 3 | 8 | 7,5 | 5,38 |
| 130 | LOPEZ PERALTA | ANA MARIA | 1,5 | 9,5 | 7 | 4,88 |
| 131 | LOPEZ RUIZ | CRISTINA | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 6,50 |
| 132 | LOPEZ SANCHEZ | VERONICA | 5,35 | 9 | 9,5 | 7,30 |
| 133 | LUJAN PINTADO | TANIA | 4,70 | 7 | 5,5 | 5,48 |
| 134 | LUQUE HERRERA | CRISTINA | 6 | 6 | 6,5 | 6,13 |
| 135 | MACIAS SORIA | LUIS MANUEL | 3 | 7 | 5 | 4,50 |
| 136 | MANGADA MEJIAS | SHEILA | 5,50 | 8,5 | 6,5 | 6,50 |
| 137 | MANZANO FIGUEROA | SERGIO | 7,5 | 8,5 | 10 | 8,38 |
| 138 | MARQUEZ GARCIA | ELENA | 7,5 | 9,5 | 7,5 | 8,00 |
| 139 | MARQUEZ SANCHEZ | Mª ISABEL | 6,5 | 7 | 7,5 | 6,88 |
| 140 | MARTIN DE DIEGO | ESTHER | 3,5 | 8 | 5,5 | 5,13 |
| 141 | MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ MONTES | Mª DELIA | 6,2 | 8,5 | 8,5 | 7,35 |
| 142 | MARTIN SAEZ | YOLANDA | 6 | 7,5 | 8 | 6,88 |
| 143 | MARTINEZ BEAMONTE | IRMA | 2,90 | 7 | 6,5 | 4,83 |
| 144 | MARTINEZ MARTIN | VERONICA | 6,5 | 7,5 | 5 | 6,38 |
| 145 | MARTINEZ MARTINEZ | SILVIA | 4 | 7 | 8,5 | 5,88 |
| 146 | MENDEZ JAEN | JAVIER FRANCISCO | 6,5 | 6,5 | 8 | 6,88 |
| 147 | MERCADO GONZALEZ | ANA CAROLINA | 6,5 | 9 | 6,5 | 7,13 |
| 148 | MEZQUITA LUCAS | TANIA | 3 | 9 | 6,5 | 5,38 |
| 149 | MONTAÑA ROMERO | ROCIO | 5 | 8 | 6,5 | 6,13 |
| 150 | MONTERO FERRER | MARIA | 6,65 | 8,5 | 9,5 | 7,83 |
| 151 | MONTES OLANGUA | SUSANA | 2,7 | 8,5 | 7 | 5,23 |
| 152 | MORENO CID NUÑEZ | Mª CARMEN | 4 | 8 | 5 | 5,25 |
| 153 | MORENO GUTIERREZ | ANDREA | 4 | 7,5 | 5 | 5,13 |
| 154 | MORENO MONTERO | JUDITH | 3,40 | 7 | 5 | 4,70 |
| 155 | MORENO SIMON | EVA | 4 | 7,5 | 6 | 5,38 |
| 156 | MOSTAZA LOPEZ | TAMARA | 4,5 | 6 | 6 | 5,25 |
| 157 | MUÑIZ HERNANDEZ | MONICA | 1,5 | 8,5 | 7 | 4,63 |
| 158 | NAVARRO DE CADIZ | SARA | 5,5 | 6 | 6,5 | 5,88 |
| 159 | NEILA VALENCIANO | MARIA | 4,2 | 6,5 | 7,5 | 5,60 |
| 160 | NIETO DEL CERRO | ALBERTO | 4,5 | 8,5 | 6 | 5,88 |
| 161 | NOBLE BAENA | JORGE ERNESTO | 4 | 7,5 | 6,5 | 5,50 |
| 162 | OCAÑA GARCIA | PALOMA | 2,9 | 7 | 5 | 4,45 |
| 163 | ONTIVEROS HERNANDEZ | MARIA ESPERANZA | 3 | 5 | 6 | 4,25 |
| 164 | OÑIVENIS LOPEZ | Mª DEL CARMEN | 1,8 | 8,5 | 8,5 | 5,15 |
| 165 | ORTEGA GONZALEZ | VIOLETA | 6,7 | 7,5 | 10 | 7,73 |
| 166 | PALMA ANTEQUERA | ROBERTO | 1,9 | 8 | 6,5 | 4,58 |
| 167 | PALOMARES ORTIZ | ALEJANDRO | 4 | 9 | 6 | 5,75 |
| 168 | PANTOJA ALVARO | JESSICA | 1,2 | 8 | 8 | 4,60 |
| 169 | PAREJA RUEDA | MARIA CARMEN | 6,5 | 8,5 | 6 | 6,88 |
| 170 | PARRALEJO CALLEJO | MANUEL | 4,5 | 8 | 7 | 6,00 |
| 171 | PEINADO HERNANDEZ | CRISTINA | 5,5 | 7 | 6 | 6,00 |
| 172 | PERALES LUCAS | ESPERANZA | 5 | 5,5 | 9 | 6,13 |
| 173 | PEREZ FELIPE | NOEMI | 5,2 | 8,5 | 5,5 | 6,10 |
| 174 | PEREZ GIGANTO | ESTELA | 6,5 | 8,5 | 7 | 7,13 |
| 175 | PEREZ JURADO | GEMA | 3,3 | 7,5 | 6,5 | 5,15 |
| 176 | PEREZ MARTINEZ | ROSA ELIA | 5 | 7,5 | 9 | 6,63 |
| 177 | PEREZ OLIVA | MARIA | 4,90 | 8,5 | 7 | 6,33 |
| 178 | PILO SOSA | SUSANA | 6,30 | 9,5 | 6,5 | 7,15 |
| 179 | PIZARRO NIETO | SUSANA | 2,2 | 7,5 | 7,5 | 4,85 |
| 180 | PRIETO IGLESIAS | PAULA | 4 | 7 | 5 | 5,00 |
| 181 | RAMIREZ BARANBONES | JOSE MARIA | 3 | 8 | 7,5 | 5,38 |
| 182 | RAMOS SANZ | MARIA | 5 | 9 | 7 | 6,50 |
| 183 | REY SANCHEZ | SARA | 4,80 | 8 | 8 | 6,40 |
| 184 | RODRIGUEZ ADAN | AMANDA | 5,5 | 7 | 5 | 5,75 |
| 185 | RODRIGUEZ BLANCO | Mª GUADALUPE | 4 | 6,5 | 6 | 5,13 |
| 186 | RODRIGUEZ CABRERA | CARMEN | 3,5 | 9,5 | 8,5 | 6,25 |
| 187 | RODRIGUEZ COBO | ELENA | 2 | 7 | 6,5 | 4,38 |
| 188 | RODRIGUEZ DIAZ | ALBA | 2 | 7 | 6 | 4,25 |
| 189 | RODRIGUEZ GONZALEZ | PAULA | 3 | 7 | 7,5 | 5,13 |
| 190 | RODRIGUEZ SANCHEZ | CAROLINA | 5,9 | 9,5 | 6,5 | 6,95 |
| 191 | ROJO ESTEVEZ | EVA | 2,8 | 7,5 | 7,5 | 5,15 |
| 192 | ROSES DIAZ DE RADA | CRISTINA | 4,90 | 8,5 | 6,5 | 6,20 |
| 193 | RUBIO LOPEZ | MIRIAM | 4,5 | 7,5 | 6,5 | 5,75 |
| 194 | RUBIO ORTIZ | CESAR | 1,2 | 6,5 | 6 | 3,73 |
| 195 | RUIZ MARTINEZ | CINTIA | 2,7 | 8,5 | 8,5 | 5,60 |
| 196 | SALAS SANCHEZ | SARA | 3,5 | 9,5 | 6,5 | 5,75 |
| 197 | SALIDO GARCIA | BELINDA | 3,7 | 8 | 5 | 5,10 |
| 198 | SALMERON BRAVO | BEATRIZ | 1,2 | 8 | 5,5 | 3,98 |
| 199 | SANCHEZ CAAMAÑO | Mª DE LA YEDRA | 3 | 7 | 6,5 | 4,88 |
| 200 | SANCHEZ DIAZ | BLANCA | 6,20 | 9 | 8 | 7,35 |
| 201 | SANCHEZ HEREDERO | VICTOR | 4 | 8,5 | 9 | 6,38 |
| 202 | SANCHEZ LLOPIS | DANIEL | 5 | 9 | 6 | 6,25 |
| 203 | SANCHEZ MUÑOZ | MIGUEL | 4,5 | 7,5 | 6 | 5,63 |
| 204 | SANZ MARIA | NOELIA | 3,5 | 7,5 | 8 | 5,63 |
| 205 | SERRANO MORENO | PALOMA | 3,7 | 7,5 | 7,5 | 5,60 |
| 206 | SESE PORTILLO | YAIZA | 5,2 | 7,5 | 9,5 | 6,85 |
| 207 | SOTO VARELA | ROBERTO | 1,9 | 9 | 6,5 | 4,83 |
| 208 | SUAREZ SIERRA | CRISTINA | 7 | 8,5 | 6,5 | 7,25 |
| 209 | TOLEDO MAESTRO | NATALIA | 3,5 | 6,5 | 6,5 | 5,00 |
| 210 | TOLIN HERRANZ | ROCIO | 3,70 | 8,5 | 8 | 5,98 |
| 211 | TORRIJOS FERNANDEZ | SANDRA | 4,30 | 7,5 | 6 | 5,53 |
| 212 | UCEDA MONTERO | MARIA | 5,7 | 7,5 | 6,5 | 6,35 |
| 213 | VEGA PEÑALVA | SERGIO | 3 | 6,5 | 5 | 4,38 |
| 214 | VEIGA GALERA | MARIA | 5,7 | 7,5 | 5,5 | 6,10 |
| 215 | VELASCO SERRANO | EMMA | 1,9 | 8 | 9 | 5,20 |
| 216 | VERBO MATEOS | ALEXANDRA | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 6,25 |
| 217 | VIAN ROMO | BELEN | 4,2 | 8,5 | 7 | 5,98 |
| 218 | VICENTE CENZANO | MARIA CARMEN | 2,5 | 7,5 | 8 | 5,13 |
| 219 | VILLANUEVA SANTOS | VIRGINIA | 3,4 | 8,5 | 6 | 5,33 |
| 220 | VOJTOVA | MARTINA | 4 | 8 | 5,5 | 5,38 |
| 221 | ZAMORA GRANJA | VERONICA | 4,70 | 7 | 7 | 5,85 |
| 222 | ZARAGOZA ALVAREZ | PATRICIA | 2,2 | 9,5 | 6 | 4,98 |
LISTADO PROVISIONAL DE NO APTOS
| Nº | APELLIDOS | NOMBRE |
| 1 | ALONSO ROJAS | IRENE |
| 2 | ASTUDILLO ALARCON | CRISTINA |
| 3 | BAYON MARTIN | IRENE |
| 4 | BENJUMEA IZQUIERDO | CAROLINA |
| 5 | BLAZQUEZ ALVAREZ | VIRGINIA |
| 6 | BONILLA REBOLLO | SARA |
| 7 | CALDERON CARVAJAL | MARTA |
| 8 | CALVO MOVELLAN | Mª EUGENIA |
| 9 | CARRASCO SERRANO | Mª VICTORIA |
| 10 | CEREZO LOPEZ | PATRICIA |
| 11 | CORPORALES GARCIA | BEATRIZ |
| 12 | CUADRADO ROMERO | SUSANA |
| 13 | DE IRACHETA MARTIN | MARTA |
| 14 | DELGADO TOLEDANO | RUBEN |
| 15 | DOMINGUEZ CALDERON | SERGIO |
| 16 | DURAN GARCIA | VIRGINIA |
| 17 | ESQUIVEL CORDERO | CARMEN DEL PILAR |
| 18 | GARCIA FERNANDEZ* | MARIA |
| 19 | GARCIA GARCIA | TAMARA |
| 20 | GARCINUÑO GONZALEZ | PILAR |
| 21 | GOMEZ DIAZ | REBECA |
| 22 | GOMEZ UZQUIANO | ANA ISABEL |
| 23 | GOMEZ VEGA | ANTONIA |
| 24 | GUTIERREZ FERNANDEZ | IRENE |
| 25 | GUTIERREZ RAMOS | PATRICIA |
| 26 | HERNANDEZ GALLEGO | SAHARA |
| 27 | LOPEZ GARCIA | RAQUEL |
| 28 | LORENZO GARCIA | LAURA |
| 29 | LUCERON FDEZ-GALLEGO | ROSA CRISTINA |
| 30 | LUNAR RIVERA | ISMAEL |
| 31 | MARTIN CANO | YASMINA |
| 32 | MARTIN GONZALEZ | MARIA |
| 33 | MARTIN IGLESIAS | LUCIA |
| 34 | MARZO MARTINEZ | MARIA ANTONIA |
| 35 | MOREIRA SANCHEZ | CARINA |
| 36 | MUÑOZ MINGO | ANA ISABEL |
| 37 | NAVAS PICATOSTE | ALICIA |
| 38 | PAVON GATA | RAQUEL |
| 39 | PEREZ MARTINEZ | SILVIA |
| 40 | PEREZ RAYA | CRISTINA |
| 41 | PIQUERAS PARDO | PURIFICACION |
| 42 | PRIETO RODRIGUEZ | GLORIA |
| 43 | QUERO TIRADO | JENNIFER |
| 44 | REVENGA GONZALEZ | LUIS MIGUEL |
| 45 | RUDECINDO FLORES DEL POLANCO | TERESA |
| 46 | RUIZ GIL | JORGE |
| 47 | RUS CALVO | MARIA |
| 48 | SANTOS ESPINOSA | MARTA |
| 49 | SANTOS MORCILLO | ESTHER |
| 50 | SAUCEDO VIDAL | PATRICIA |
| 51 | TORTAJADA GOMEZ | GEMA MARIA |
| 52 | VEGA CASTRO* | ROSA MARIA |
| 53 | ZURDO LOPEZ | Mª LOURDES |
| * Prueba no valorada. |
LISTADO DE NO PRESENTADOS
| Nº | APELLIDOS | NOMBRE |
| 1 | ALVAREZ NOISEL | MATIAS BRUNO |
| 2 | BENITO MARQUEZ | ADRIAN |
| 3 | BLAS ESPEJO | JORGE |
| 4 | BRAVO PUÑAL | NOELIA |
| 5 | CALDERON PEREIDA | MARTA |
| 6 | CALVO AGUILAR | MARIA JOSE |
| 7 | DEL SANZ BARBA | VERONICA |
| 8 | DIAZ SANZ | LORENA |
| 9 | EJEDA RODRIGUEZ | NATALIA |
| 10 | ESTESO RUBIO | CAROLINA |
| 11 | GALAN CUEVAS | EDURNE |
| 12 | GAMA NIETO | SARA |
| 13 | GOMEZ CASADO | DANIEL |
| 14 | GONZALEZ CARRASCO | EVA MARIA |
| 15 | HURTADO ROMANO | MARÍA TERESA |
| 16 | JIMENEZ GOMEZ | DELIA |
| 17 | LOPEZ MAGDALENO | CRISTINA |
| 18 | MARTINEZ RODRIGUEZ | SORAYA |
| 19 | MOMPART RAYA | JENNIFER |
| 20 | MORENO GONZALEZ | MIRIAM |
| 21 | MORENO ROLLON | SERGIO |
| 22 | OLMEDO GARCIA | NATALIA |
| 23 | PEREZ GONZALEZ | SARA |
| 24 | POBLADOR RODRIGUEZ | ZAIRA |
| 25 | ROSADO ALVAREZ | SILVIA |
| 26 | RUIZ CORRALES | ELISABETH |
| 27 | RUIZ ORTEGA | IRENE |
| 28 | RUIZ ORTIZ | PATRICIA |
| 29 | SAEZ APARICIO | ANTONIO |
| 30 | SEGURA TEMPLADO | ELENA |
| 31 | SOTOCA CRUZ | DANIEL |
| 32 | VADILLO MARTINEZ | ANA LUISA |
| 33 | VALVERDE DOMINGUEZ | CARMEN |
| 34 | VALVERDE PEREZ | SARA |



















