ANIMAJOVEN, S.A.
Plaza de Poniente 5 bis
28944 FUENLABRADA (MADRID)
Teléfono: 91 697 47 00 / 91 697 60 12
Fax. 91 697 56 75
LISTADOS DEFINITIVOS DE ORDEN DE LLAMAMIENTO
MODALIDAD A- MONITORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Listado DEFINITIVO MODELO A(PDF)
| MODALIDAD A: MONITORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE | |||||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRE | NOTA FINAL | ||
| 1 | CORTES GUZMAN | BEATRIZ | 9,50 | ||
| 2 | MANZANO FIGUEROA | SERGIO | 8,38 | ||
| 3 | FERNANDEZ GARCIA | LAURA | 8,25 | ||
| 4 | CABEZAS GONZALEZ | ELENA | 8 | ||
| 5 | MARQUEZ GARCIA | ELENA | 8 | ||
| 6 | JURADO MORENO | NOELIA | 8 | ||
| 7 | DIAZ DELGADO | LAURA | 7,95 | ||
| 8 | ORTEGA GONZALEZ | VIOLETA | 7,9 | ||
| 9 | MONTERO FERRER | MARIA | 7,83 | ||
| 10 | BERROCAL VALLE | NURIA | 7,73 | ||
| 11 | REVENGA GONZALEZ | LUIS MIGUEL | 7,65 | ||
| 12 | PEREZ GIGANTO | ESTELA | 7,63 | ||
| 13 | GARCIA MEDINA | JOAQUIN | 7,63 | ||
| 14 | LARA GONZALEZ | MARTA | 7,43 | ||
| 15 | FUENTES TALAVAN | MONICA | 7,43 | ||
| 16 | JIMENEZ NAVARRO | JORGE | 7,38 | ||
| 17 | DE BARRIOS RONCERO | Mª DEL CARMEN | 7,38 | ||
| 18 | DIAZ TORVISCO | CARLA | 7,38 | ||
| 19 | CRUZ DE LA CALLE | ORESTE | 7,38 | ||
| 20 | SANCHEZ DIAZ | BLANCA | 7,35 | ||
| 21 | MARTIN DEL CAMPO FDEZ. MONTES | Mª DELIA | 7,35 | ||
| 22 | GOMEZ ROLDAN | ANA | 7,33 | ||
| 23 | LOPEZ SANCHEZ | VERONICA | 7,30 | ||
| 24 | SUAREZ SIERRA | CRISTINA | 7,25 | ||
| 25 | CORTES RAMOS | JOSE FRANCISCO | 7,25 | ||
| 26 | PILO SOSA | SUSANA | 7,15 | ||
| 27 | CARRETERO REDONDO | LOURDES | 7,13 | ||
| 28 | MERCADO GONZALEZ | ANA CAROLINA | 7,13 | ||
| 29 | DEL BUSTO DEL SAZ | ROSARIO | 7,13 | ||
| 30 | PAREJA RUEDA | MARIA CARMEN | 7,13 | ||
| 31 | ESCASO HERNANDEZ | SILVIA | 7,10 | ||
| 32 | CANTON GARAY | LARA MARIA | 7,10 | ||
| 33 | GONZALEZ MILANES | MARINA | 7,08 | ||
| 34 | MARTIN SAEZ | YOLANDA | 7,03 | ||
| 35 | PEREZ MARTINEZ | ROSA ELIA | 7,03 | ||
| 36 | LOEZ LILLO | JOSE MANUEL | 7 | ||
| 37 | DURAN TOME | ANA BELEN | 7 | ||
| 38 | BERZOSA SANCHEZ | ARANTXA | 7 | ||
| 39 | RODRIGUEZ SANCHEZ | CAROLINA | 6,95 | ||
| 40 | BELLON ALARCON | CRISTINA | 6,95 | ||
| 41 | CHACON SANCHEZ | MAYTE | 6,93 | ||
| 42 | LOPEZ ARROYO | LORENA | 6,88 | ||
| 43 | MENDEZ JAEN | JAVIER FRANCISCO | 6,88 | ||
| 44 | MARQUEZ SANCHEZ | Mª ISABEL | 6,88 | ||
| 45 | GARCIA LOJO | MARIA | 6,88 | ||
| 46 | FERNANDEZ MARTINEZ | MIRIAM | 6,88 | ||
| 47 | SESE PORTILLO | YAIZA | 6,85 | ||
| 48 | BREÑA PEREZ | BEATRIZ | 6,80 | ||
| 49 | AGUAYO MARTIN | SILVIA | 6,75 | ||
| 50 | LABRADO FUENTES | SORAYA | 6,75 | ||
| 51 | BUENDIA SANZ | ELENA | 6,73 | ||
| 52 | ALCAZAR BUEDO | TAMARA | 6,63 | ||
| 53 | MONTAÑA ROMERO | ROCIO | 6,63 | ||
| 54 | GONZALEZ CABALLERO | MAGDALENA | 6,60 | ||
| 55 | CRUZ MARTIN | VIRGINIA | 6,60 | ||
| 56 | ALEMANY GONZALO | SARA | 6,58 | ||
| 57 | ALMENDROS GARCIA | BEATRIZ | 6,58 | ||
| 58 | AGUADO GONZALEZ | CRISTINA | 6,58 | ||
| 59 | MANGADA MEJIAS | SHEILA | 6,50 | ||
| 60 | RAMOS SANZ | MARIA | 6,50 | ||
| 61 | BARDERA PEREZ | SANDRA | 6,50 | ||
| 62 | ESTEBAN PEREZ | Mª DEL PILAR | 6,50 | ||
| 63 | LOPEZ RUIZ | CRISTINA | 6,50 | ||
| 64 | ASENJO BARRAS | SORAYA | 6,50 | ||
| 65 | HURTADO GARCIA | MARIA | 6,48 | ||
| 66 | REY SANCHEZ | SARA | 6,40 | ||
| 67 | MARTINEZ MARTIN | VERONICA | 6,38 | ||
| 68 | MARTINEZ MARTINEZ | SILVIA | 6,38 | ||
| 69 | SANCHEZ HEREDERO | VICTOR | 6,38 | ||
| 70 | GONZALEZ RODRIGUEZ | IRENE | 6,38 | ||
| 71 | UCEDA MONTERO | MARIA | 6,35 | ||
| 72 | DE FRUTOS CASADO | SAMUEL | 6,35 | ||
| 73 | PEREZ OLIVA | MARIA | 6,33 | ||
| 74 | FONFRIA PEIRO | CARLA | 6,30 | ||
| 75 | BULLON MARTIN CONSUEGRA | LIDIA | 6,28 | ||
| 76 | TORTAJADA GOMEZ | GEMA MARIA | 6,25 | ||
| 77 | GIMENEZ PATIÑO | MIGUEL ANGEL | 6,25 | ||
| 78 | VERBO MATEOS | ALEXANDRA | 6,25 | ||
| 79 | SANCHEZ LLOPIS | DANIEL | 6,25 | ||
| 80 | IZQUIERDO SANTIAGO | DIANA | 6,25 | ||
| 81 | CANALES LINDO | ELENA | 6,25 | ||
| 82 | RODRIGUEZ CABRERA | CARMEN | 6,25 | ||
| 83 | ROSES DIAZ DE RADA | CRISTINA | 6,20 | ||
| 84 | CAMPOS MORENO | MAXIMA ISABEL | 6,20 | ||
| 85 | BASCARAN AYUELA | PATRICIA | 6,20 | ||
| 86 | ESTEBAN MENENDEZ | BEATRIZ | 6,18 | ||
| 87 | VEIGA GALERA | MARIA | 6,15 | ||
| 88 | CERRATO DIAZ | VERONICA | 6,13 | ||
| 89 | LUQUE HERRERA | CRISTINA | 6,13 | ||
| 90 | PEINADO HERNANDEZ | CRISTINA | 6,13 | ||
| 91 | PERALES LUCAS | ESPERANZA | 6,13 | ||
| 92 | PEREZ FELIPE | NOEMI | 6,10 | ||
| 93 | HERNANDEZ GOMEZ | BEATRIZ | 6,10 | ||
| 94 | RUIZ MARTINEZ | CINTIA | 6,10 | ||
| 95 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | TAMAR | 6,08 | ||
| 96 | FARELO CORDOBILLA | VANESSA | 6,08 | ||
| 97 | CARDENAL GARCIA | PILAR | 6,08 | ||
| 98 | RUBIO LOPEZ | MIRIAM | 6,05 | ||
| 99 | PIZARRO NIETO | SUSANA | 6,05 | ||
| 100 | TORRIJOS FERNANDEZ | SANDRA | 6,03 | ||
| 101 | GRACIA CASTRO | CARLOS | 6,03 | ||
| 102 | CHIQUERO RECUERO | MARTA | 6 | ||
| 103 | GONZALEZ RODRIGUEZ | VERONICA | 6 | ||
| 104 | PARRALEJO CALLEJO | MANUEL | 6 | ||
| 105 | BLANCO PUERTO | BEATRIZ | 6 | ||
| 106 | FERNANDEZ ORTEGA | CORAL | 5,98 | ||
| 107 | VIAN ROMO | BELEN | 5,98 | ||
| 108 | TOLIN HERRANZ | ROCIO | 5,98 | ||
| 109 | NAVARRO DE CADIZ | SARA | 5,88 | ||
| 110 | BUENO DE LA HOZ | ARANZAZU | 5,88 | ||
| 111 | NIETO DEL CERRO | ALBERTO | 5,88 | ||
| 112 | LOPEZ GARCIA | MANUEL | 5,88 | ||
| 113 | ZAMORA GRANJA | VERONICA | 5,85 | ||
| 114 | CEREZO LOPEZ | PATRICIA | 5,85 | ||
| 115 | GARCIMARTIN SANCHEZ | ANA | 5,83 | ||
| 116 | POBLADOR RODRIGUEZ | ZAIRA | 5,78 | ||
| 117 | GARCIA GOMEZ | ELENA | 5,75 | ||
| 118 | RODRIGUEZ ADAN | AMANDA | 5,75 | ||
| 119 | CONTRERAS LOPEZ | ROCIO | 5,75 | ||
| 120 | HERRERO BLAZQUEZ | SARA | 5,75 | ||
| 121 | PALOMARES ORTIZ | ALEJANDRO | 5,75 | ||
| 122 | SALAS SANCHEZ | SARA | 5,75 | ||
| 123 | BLANCO CANO | GUILLERMO | 5,73 | ||
| 124 | FERNANDEZ GONZALEZ | SANDRA | 5,73 | ||
| 125 | CURTO PONCE | MARIA JOSE | 5,73 | ||
| 126 | FERNANDEZ MARTIN | DIANA | 5,73 | ||
| 127 | DELGADO RUIZ | IRENE | 5,70 | ||
| 128 | GARCIA ORTEGA | MARIA GARAZI | 5,68 | ||
| 129 | SANCHEZ MUÑOZ | MIGUEL | 5,63 | ||
| 130 | SANZ MARIA | NOELIA | 5,63 | ||
| 131 | NEILA VALENCIANO | MARIA | 5,60 | ||
| 132 | SERRANO MORENO | PALOMA | 5,60 | ||
| 133 | LOPEZ DE LA REINA JAIME | MARIA JOSE | 5,53 | ||
| 134 | JIMENEZ MARTIN | SONIA | 5,50 | ||
| 135 | NOBLE BAENA | JORGE ERNESTO | 5,50 | ||
| 136 | SALIDO GARCIA | BELINDA | 5,50 | ||
| 137 | BENITO SUÑER | NOELIA | 5,50 | ||
| 138 | ALVAREZ SANCHEZ | ALEXANDRA | 5,50 | ||
| 139 | DE LA LLAVE JIMENEZ | MONICA | 5,50 | ||
| 140 | LUJAN PINTADO | TANIA | 5,48 | ||
| 141 | GONZALEZ CID | CARLA | 5,48 | ||
| 142 | LEO HERNANDEZ | MARTA | 5,48 | ||
| 143 | JIMENEZ HERNANDEZ | MARIA TERESA | 5,38 | ||
| 144 | HERRAZ CASARES | LIDIA | 5,38 | ||
| 145 | CELIGUETA MUÑOZ | ANA | 5,38 | ||
| 146 | ACEBUCHE OCAÑA | VERONICA | 5,38 | ||
| 147 | MORENO SIMON | EVA | 5,38 | ||
| 148 | VOJTOVA | MARTINA | 5,38 | ||
| 149 | LOPEZ MERINO | MARIA ANGELES | 5,38 | ||
| 150 | MEZQUITA LUCAS | TANIA | 5,38 | ||
| 151 | RAMIREZ BARANBONES | JOSE MARIA | 5,38 | ||
| 152 | BARTOLOME JIMENEZ | ELENA | 5,35 | ||
| 153 | PEREZ JURADO | GEMA | 5,35 | ||
| 154 | GONZALEZ NOVOA | ANA ISABEL | 5,33 | ||
| 155 | VILLANUEVA SANTOS | VIRGINIA | 5,33 | ||
| 156 | HERRERA GIMENEZ | MARIA JESUS | 5,33 | ||
| 157 | BLANCO VALVERDE | NOELIA | 5,25 | ||
| 158 | MOSTAZA LOPEZ | TAMARA | 5,25 | ||
| 159 | CASERO SANCHEZ | JOANA | 5,25 | ||
| 160 | CAMPOS RODRIGUEZ | GEMA | 5,25 | ||
| 161 | DE FRUTOS BORJA | ANJARA | 5,25 | ||
| 162 | MORENO CID NUÑEZ | Mª CARMEN | 5,25 | ||
| 163 | FERNANDEZ DELGADO | CARLOS | 5,25 | ||
| 164 | GUTIERREZ NOGUES | ARANTZAZU | 5,23 | ||
| 165 | ESPARTERO TORDESILLA | ANA ISABEL | 5,23 | ||
| 166 | MONTES OLANGUA | SUSANA | 5,23 | ||
| 167 | GONZALEZ CARRASCO | MARTA | 5,23 | ||
| 168 | FERNANDEZ GRANADOS | EVA Mª | 5,20 | ||
| 169 | ASTUDILLO ALARCON | Mª LUZ | 5,20 | ||
| 170 | TOLEDO MAESTRO | NATALIA | 5,20 | ||
| 171 | ROJO ESTEVEZ | EVA | 5,15 | ||
| 172 | OÑIVENIS LOPEZ | Mª DEL CARMEN | 5,15 | ||
| 173 | CASTAÑARES GORDO | JESSICA | 5,13 | ||
| 174 | CABELLO TEMPLADO | SANDRA | 5,13 | ||
| 175 | RODRIGUEZ BLANCO | Mª GUADALUPE | 5,13 | ||
| 176 | MORENO GUTIERREZ | ANDREA | 5,13 | ||
| 177 | MARTIN DE DIEGO | ESTHER | 5,13 | ||
| 178 | RODRIGUEZ GONZALEZ | PAULA | 5,13 | ||
| 179 | VICENTE CENZANO | MARIA CARMEN | 5,13 | ||
| 180 | CASTRO TORRIJOS | LAURA | 5,10 | ||
| 181 | VELASCO SERRANO | EMMA | 5,08 | ||
| 182 | GOMEZ GUZMAN | GREGORIO | 5,03 | ||
| 183 | PRIETO IGLESIAS | PAULA | 5 | ||
| 184 | ACEDO MONTERO | AFRICA | 5 | ||
| 185 | ZARAGOZA ALVAREZ | PATRICIA | 4,98 | ||
| 186 | LOPEZ PERALTA | ANA MARIA | 4,98 | ||
| 187 | FRANCO GUTIERREZ | NOEMI | 4,98 | ||
| 188 | CARMONA GARCIA | MARIA DE LAS NIEVES | 4,88 | ||
| 189 | SANCHEZ CAAMAÑO | Mª DE LA YEDRA | 4,88 | ||
| 190 | CARRASCO DEL RIO | DESIREE | 4,85 | ||
| 191 | MARTINEZ BEAMONTE | IRMA | 4,83 | ||
| 192 | GARCIA DE LEON HERNANDEZ | VIRGINIA | 4,83 | ||
| 193 | SOTO VARELA | ROBERTO | 4,83 | ||
| 194 | DELGADO MILLAN | DANA | 4,75 | ||
| 195 | AGEA FILGUEIRA | CAROLINA | 4,75 | ||
| 196 | GONZALEZ GARRIDO | PAMELA | 4,75 | ||
| 197 | BOLIVAR RAMOS | ALEX | 4,75 | ||
| 198 | RODRIGUEZ DIAZ | ALBA | 4,75 | ||
| 199 | ALBENTOSA CALVO | MARINA | 4,73 | ||
| 200 | GARCIA ESTESO | MARTA | 4,70 | ||
| 201 | MORENO MONTERO | JUDITH | 4,70 | ||
| 202 | BEAMUD GONZALEZ | BELEN | 4,70 | ||
| 203 | MUÑIZ HERNANDEZ | MONICA | 4,63 | ||
| 204 | PANTOJA ALVARO | JESSICA | 4,60 | ||
| 205 | PALMA ANTEQUERA | ROBERTO | 4,58 | ||
| 206 | MACIAS SORIA | LUIS MANUEL | 4,50 | ||
| 207 | GOMEZ GOMEZ | LETICIA | 4,48 | ||
| 208 | FAU DE CASA JUANA MUÑOZ | MARIA | 4,48 | ||
| 209 | OCAÑA GARCIA | PALOMA | 4,45 | ||
| 210 | VEGA PEÑALVA | SERGIO | 4,38 | ||
| 211 | RODRIGUEZ COBO | ELENA | 4,38 | ||
| 212 | GONZALEZ DIAZ | Mª DEL CARMEN | 4,35 | ||
| 213 | ONTIVEROS HERNANDEZ | MARIA ESPERANZA | 4,25 | ||
| 214 | HERRERA SIMON | ISMAEL | 4,13 | ||
| 215 | DOMINGUEZ CALDERON | BEATRIZ | 4,13 | ||
| 216 | HURTADO SACRISTAN | AZAHARA | 4,10 | ||
| 217 | GONZALEZ GARCIA | BEATRIZ | 4 | ||
| 218 | SALMERON BRAVO | BEATRIZ | 3,98 | ||
| 219 | FONTEBOA MATEOS | CAROLINA | 3,95 | ||
| 220 | RUBIO ORTIZ | CESAR | 3,73 | ||
| 221 | LOPEZ HIGUERAS LOPEZ DUQUE | MIRIAM | 3,58 | ||
| 222 | GARCIA SANCHEZ | Mª INMACULADA | 3,50 | ||
| 223 | DEL OJO UCEDA | CECILIA | 3,48 | ||
| * S.E.U.O. | |||||



















