ANIMAJOVEN, S.A.
Plaza de Poniente 5 bis
28944 FUENLABRADA (MADRID)
Teléfono: 91 697 47 00 / 91 697 60 12
Fax. 91 697 56 75
LISTADOS DEFINITIVOS DE ORDEN DE LLAMAMIENTO
MODALIDAD B – MONITORES/AS DE INFANTIL
Listado DEFINITIVO MODELO B(PDF)
| MODALIDAD B: MONITOR/A INFANTIL | |||||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRE | NOTA FINAL | ||
| 1 | MARQUEZ GARCIA | ELENA | 8 | ||
| 2 | JURADO MORENO | NOELIA | 8 | ||
| 3 | DIAZ DELGADO | LAURA | 7,95 | ||
| 4 | PEREZ GIGANTO | ESTELA | 7,63 | ||
| 5 | FUENTES TALAVAN | MONICA | 7,43 | ||
| 6 | GOMEZ ROLDAN | ANA | 7,33 | ||
| 7 | DEL BUSTO DEL SAZ | ROSARIO | 7,13 | ||
| 8 | PAREJA RUEDA | MARIA CARMEN | 7,13 | ||
| 9 | CANTON GARAY | LARA MARIA | 7,10 | ||
| 10 | PEREZ MARTINEZ | ROSA ELIA | 7,03 | ||
| 11 | DURAN TOME | ANA BELEN | 7 | ||
| 12 | BELLON ALARCON | CRISTINA | 6,95 | ||
| 13 | LOPEZ ARROYO | LORENA | 6,88 | ||
| 14 | MENDEZ JAEN | JAVIER FRANCISCO | 6,88 | ||
| 15 | BREÑA PEREZ | BEATRIZ | 6,80 | ||
| 16 | ALCAZAR BUEDO | TAMARA | 6,63 | ||
| 17 | ALEMANY GONZALO | SARA | 6,58 | ||
| 18 | ALMENDROS GARCIA | BEATRIZ | 6,58 | ||
| 19 | MANGADA MEJIAS | SHEILA | 6,50 | ||
| 20 | LOPEZ RUIZ | CRISTINA | 6,50 | ||
| 21 | REY SANCHEZ | SARA | 6,40 | ||
| 22 | UCEDA MONTERO | MARIA | 6,35 | ||
| 23 | PEREZ OLIVA | MARIA | 6,33 | ||
| 24 | GARCIA GARCIA | TAMARA | 6,25 | ||
| 25 | VERBO MATEOS | ALEXANDRA | 6,25 | ||
| 26 | RODRIGUEZ CABRERA | CARMEN | 6,25 | ||
| 27 | BASCARAN AYUELA | PATRICIA | 6,20 | ||
| 28 | HERNANDEZ GOMEZ | BEATRIZ | 6,10 | ||
| 29 | PIZARRO NIETO | SUSANA | 6,05 | ||
| 30 | GRACIA CASTRO | CARLOS | 6,03 | ||
| 31 | CHIQUERO RECUERO | MARTA | 6 | ||
| 32 | GONZALEZ RODRIGUEZ | VERONICA | 6 | ||
| 33 | BLANCO PUERTO | BEATRIZ | 6 | ||
| 34 | FERNANDEZ ORTEGA | CORAL | 5,98 | ||
| 35 | GARCIA GOMEZ | ELENA | 5,75 | ||
| 36 | FERNANDEZ JIMENEZ | JESSICA | 5,75 | ||
| 37 | ALEMANY GONZALEZ | ESTER | 5,63 | ||
| 38 | NOBLE BAENA | JORGE ERNESTO | 5,50 | ||
| 39 | SALIDO GARCIA | BELINDA | 5,50 | ||
| 40 | LEO HERNANDEZ | MARTA | 5,48 | ||
| 41 | JIMENEZ HERNANDEZ | MARIA TERESA | 5,38 | ||
| 42 | VOJTOVA | MARTINA | 5,38 | ||
| 43 | BLANCO VALVERDE | NOELIA | 5,25 | ||
| 44 | CASERO SANCHEZ | JOANA | 5,25 | ||
| 45 | DE FRUTOS BORJA | ANJARA | 5,25 | ||
| 46 | ESPARTERO TORDESILLA | ANA ISABEL | 5,23 | ||
| 47 | FERNANDEZ GRANADOS | EVA Mª | 5,20 | ||
| 48 | ASTUDILLO ALARCON | Mª LUZ | 5,20 | ||
| 49 | CASTAÑARES GORDO | JESSICA | 5,13 | ||
| 50 | MORENO GUTIERREZ | ANDREA | 5,13 | ||
| 51 | MARTIN DE DIEGO | ESTHER | 5,13 | ||
| 52 | VELASCO SERRANO | EMMA | 5,08 | ||
| 53 | ZARAGOZA ALVAREZ | PATRICIA | 4,98 | ||
| 54 | LOPEZ PERALTA | ANA MARIA | 4,98 | ||
| 55 | SANCHEZ CAAMAÑO | Mª DE LA YEDRA | 4,88 | ||
| 56 | MARTINEZ BEAMONTE | IRMA | 4,83 | ||
| 57 | DELGADO MILLAN | DANA | 4,75 | ||
| 58 | RODRIGUEZ DIAZ | ALBA | 4,75 | ||
| 59 | GARCIA ESTESO | MARTA | 4,70 | ||
| 60 | MORENO MONTERO | JUDITH | 4,70 | ||
| 61 | MUÑIZ HERNANDEZ | MONICA | 4,63 | ||
| 62 | PANTOJA ALVARO | JESSICA | 4,60 | ||
| 63 | GOMEZ GOMEZ | LETICIA | 4,48 | ||
| 64 | FAU DE CASA JUANA MUÑOZ | MARIA | 4,48 | ||
| 65 | GONZALEZ GARCIA | BEATRIZ | 4 | ||
| 66 | GARCIA SANCHEZ | Mª INMACULADA | 3,50 | ||
| 67 | DEL OJO UCEDA | CECILIA | 3,48 | ||
| * S.E.U.O. | |||||



















