ANIMAJOVEN, S.A.
Plaza de Poniente 5 bis
28944 FUENLABRADA (MADRID)
Teléfono: 91 697 47 00 / 91 697 60 12
Fax. 91 697 56 75
LISTADOS DEFINITIVOS DE ORDEN DE LLAMAMIENTO
MODALIDAD C – EDUCADORES/AS
Listado DEFINITIVO MODELO C(PDF)
| MODALIDAD C: EDUCADOR/A | |||||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRE | NOTA FINAL | ||
| 1 | CORTES GUZMAN | BEATRIZ | 9,50 | ||
| 2 | JURADO MORENO | NOELIA | 8 | ||
| 3 | DIAZ DELGADO | LAURA | 7,95 | ||
| 4 | MONTERO FERRER | MARIA | 7,83 | ||
| 5 | BERROCAL VALLE | NURIA | 7,73 | ||
| 6 | REVENGA GONZALEZ | LUIS MIGUEL | 7,65 | ||
| 7 | GARCIA MEDINA | JOAQUIN | 7,63 | ||
| 8 | FUENTES TALAVAN | MONICA | 7,43 | ||
| 9 | JIMENEZ NAVARRO | JORGE | 7,38 | ||
| 10 | DIAZ TORVISCO | CARLA | 7,38 | ||
| 11 | CRUZ DE LA CALLE | ORESTE | 7,38 | ||
| 12 | SANCHEZ DIAZ | BLANCA | 7,35 | ||
| 13 | MARTIN DEL CAMPO FDEZ. MONTES | Mª DELIA | 7,35 | ||
| 14 | LOPEZ SANCHEZ | VERONICA | 7,30 | ||
| 15 | SUAREZ SIERRA | CRISTINA | 7,25 | ||
| 16 | CORTES RAMOS | JOSE FRANCISCO | 7,25 | ||
| 17 | PILO SOSA | SUSANA | 7,15 | ||
| 18 | MERCADO GONZALEZ | ANA CAROLINA | 7,13 | ||
| 19 | PAREJA RUEDA | MARIA CARMEN | 7,13 | ||
| 20 | ESCASO HERNANDEZ | SILVIA | 7,10 | ||
| 21 | CANTON GARAY | LARA MARIA | 7,10 | ||
| 22 | GONZALEZ MILANES | MARINA | 7,08 | ||
| 23 | MARTIN SAEZ | YOLANDA | 7,03 | ||
| 24 | DURAN TOME | ANA BELEN | 7 | ||
| 25 | RODRIGUEZ SANCHEZ | CAROLINA | 6,95 | ||
| 26 | BELLON ALARCON | CRISTINA | 6,95 | ||
| 27 | MENDEZ JAEN | JAVIER FRANCISCO | 6,88 | ||
| 28 | MARQUEZ SANCHEZ | Mª ISABEL | 6,88 | ||
| 29 | FERNANDEZ MARTINEZ | MIRIAM | 6,88 | ||
| 30 | SESE PORTILLO | YAIZA | 6,85 | ||
| 31 | BREÑA PEREZ | BEATRIZ | 6,80 | ||
| 32 | LABRADO FUENTES | SORAYA | 6,75 | ||
| 33 | BUENDIA SANZ | ELENA | 6,73 | ||
| 34 | GONZALEZ CABALLERO | MAGDALENA | 6,60 | ||
| 35 | ALEMANY GONZALO | SARA | 6,58 | ||
| 36 | AGUADO GONZALEZ | CRISTINA | 6,58 | ||
| 37 | MANGADA MEJIAS | SHEILA | 6,50 | ||
| 38 | RAMOS SANZ | MARIA | 6,50 | ||
| 39 | ESTEBAN PEREZ | Mª DEL PILAR | 6,50 | ||
| 40 | ASENJO BARRAS | SORAYA | 6,50 | ||
| 41 | REY SANCHEZ | SARA | 6,40 | ||
| 42 | MARTINEZ MARTINEZ | SILVIA | 6,38 | ||
| 43 | GONZALEZ RODRIGUEZ | IRENE | 6,38 | ||
| 44 | UCEDA MONTERO | MARIA | 6,35 | ||
| 45 | DE FRUTOS CASADO | SAMUEL | 6,35 | ||
| 46 | FONFRIA PEIRO | CARLA | 6,30 | ||
| 47 | BULLON MARTIN CONSUEGRA | LIDIA | 6,28 | ||
| 48 | TORTAJADA GOMEZ | GEMA MARIA | 6,25 | ||
| 49 | GIMENEZ PATIÑO | MIGUEL ANGEL | 6,25 | ||
| 50 | IZQUIERDO SANTIAGO | DIANA | 6,25 | ||
| 51 | ROSES DIAZ DE RADA | CRISTINA | 6,20 | ||
| 52 | CAMPOS MORENO | MAXIMA ISABEL | 6,20 | ||
| 53 | VEIGA GALERA | MARIA | 6,15 | ||
| 54 | CERRATO DIAZ | VERONICA | 6,13 | ||
| 55 | PEINADO HERNANDEZ | CRISTINA | 6,13 | ||
| 56 | PEREZ FELIPE | NOEMI | 6,10 | ||
| 57 | HERNANDEZ GOMEZ | BEATRIZ | 6,10 | ||
| 58 | RUIZ MARTINEZ | CINTIA | 6,10 | ||
| 59 | FARELO CORDOBILLA | VANESSA | 6,08 | ||
| 60 | RUBIO LOPEZ | MIRIAM | 6,05 | ||
| 61 | PIZARRO NIETO | SUSANA | 6,05 | ||
| 62 | TORRIJOS FERNANDEZ | SANDRA | 6,03 | ||
| 63 | GRACIA CASTRO | CARLOS | 6,03 | ||
| 64 | GONZALEZ RODRIGUEZ | VERONICA | 6 | ||
| 65 | PARRALEJO CALLEJO | MANUEL | 6 | ||
| 66 | VIAN ROMO | BELEN | 5,98 | ||
| 67 | NAVARRO DE CADIZ | SARA | 5,88 | ||
| 68 | NIETO DEL CERRO | ALBERTO | 5,88 | ||
| 69 | CEREZO LOPEZ | PATRICIA | 5,85 | ||
| 70 | POBLADOR RODRIGUEZ | ZAIRA | 5,78 | ||
| 71 | CONTRERAS LOPEZ | ROCIO | 5,75 | ||
| 72 | HERRERO BLAZQUEZ | SARA | 5,75 | ||
| 73 | BLANCO CANO | GUILLERMO | 5,73 | ||
| 74 | CURTO PONCE | MARIA JOSE | 5,73 | ||
| 75 | FERNANDEZ MARTIN | DIANA | 5,73 | ||
| 76 | DELGADO RUIZ | IRENE | 5,70 | ||
| 77 | SANZ MARIA | NOELIA | 5,63 | ||
| 78 | NEILA VALENCIANO | MARIA | 5,60 | ||
| 79 | SERRANO MORENO | PALOMA | 5,60 | ||
| 80 | LOPEZ DE LA REINA JAIME | MARIA JOSE | 5,53 | ||
| 81 | DE LA LLAVE JIMENEZ | MONICA | 5,50 | ||
| 82 | LUJAN PINTADO | TANIA | 5,48 | ||
| 83 | LEO HERNANDEZ | MARTA | 5,48 | ||
| 84 | HERRAZ CASARES | LIDIA | 5,38 | ||
| 85 | ACEBUCHE OCAÑA | VERONICA | 5,38 | ||
| 86 | MORENO SIMON | EVA | 5,38 | ||
| 87 | VOJTOVA | MARTINA | 5,38 | ||
| 88 | BARTOLOME JIMENEZ | ELENA | 5,35 | ||
| 89 | GONZALEZ NOVOA | ANA ISABEL | 5,33 | ||
| 90 | MORENO CID NUÑEZ | Mª CARMEN | 5,25 | ||
| 91 | ESPARTERO TORDESILLA | ANA ISABEL | 5,23 | ||
| 92 | MONTES OLANGUA | SUSANA | 5,23 | ||
| 93 | ROJO ESTEVEZ | EVA | 5,15 | ||
| 94 | RODRIGUEZ BLANCO | Mª GUADALUPE | 5,13 | ||
| 95 | MARTIN DE DIEGO | ESTHER | 5,13 | ||
| 96 | VICENTE CENZANO | MARIA CARMEN | 5,13 | ||
| 97 | VELASCO SERRANO | EMMA | 5,08 | ||
| 98 | GOMEZ GUZMAN | GREGORIO | 5,03 | ||
| 99 | ZARAGOZA ALVAREZ | PATRICIA | 4,98 | ||
| 100 | LOPEZ PERALTA | ANA MARIA | 4,98 | ||
| 101 | CARRASCO DEL RIO | DESIREE | 4,85 | ||
| 102 | SOTO VARELA | ROBERTO | 4,83 | ||
| 103 | AGEA FILGUEIRA | CAROLINA | 4,75 | ||
| 104 | GONZALEZ GARRIDO | PAMELA | 4,75 | ||
| 105 | MORENO MONTERO | JUDITH | 4,70 | ||
| 106 | BEAMUD GONZALEZ | BELEN | 4,70 | ||
| 107 | MUÑIZ HERNANDEZ | MONICA | 4,63 | ||
| 108 | GOMEZ GOMEZ | LETICIA | 4,48 | ||
| 109 | FAU DE CASA JUANA MUÑOZ | MARIA | 4,48 | ||
| 110 | OCAÑA GARCIA | PALOMA | 4,45 | ||
| * S.E.U.O. | |||||



















