ANIMAJOVEN, S.A.
Plaza de Poniente 5 bis
28944 FUENLABRADA (MADRID)
Teléfono: 91 697 47 00 / 91 697 60 12
Fax. 91 697 56 75
LISTADOS DEFINITIVOS DE ORDEN DE LLAMAMIENTO
MODALIDAD D – MONITORES/AS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Listado DEFINITIVO MODELO D(PDF)
| MODALIDAD D: MONITOR/A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | ||||||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRE | NOTA FINAL | |||
| 1 | CORTES GUZMAN | BEATRIZ | 9,50 | |||
| 2 | CABEZAS GONZALEZ | ELENA | 8 | |||
| 3 | JURADO MORENO | NOELIA | 8 | |||
| 4 | DIAZ DELGADO | LAURA | 7,95 | |||
| 5 | MONTERO FERRER | MARIA | 7,83 | |||
| 6 | FUENTES TALAVAN | MONICA | 7,43 | |||
| 7 | DIAZ TORVISCO | CARLA | 7,38 | |||
| 8 | MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ MONTES | Mª DELIA | 7,35 | |||
| 9 | PAREJA RUEDA | MARIA CARMEN | 7,13 | |||
| 10 | CANTON GARAY | LARA MARIA | 7,10 | |||
| 11 | LOEZ LILLO | JOSE MANUEL | 7 | |||
| 12 | DURAN TOME | ANA BELEN | 7 | |||
| 13 | RODRIGUEZ SANCHEZ | CAROLINA | 6,95 | |||
| 14 | BELLON ALARCON | CRISTINA | 6,95 | |||
| 15 | MENDEZ JAEN | JAVIER FRANCISCO | 6,88 | |||
| 16 | BREÑA PEREZ | BEATRIZ | 6,80 | |||
| 17 | AGUAYO MARTIN | SILVIA | 6,75 | |||
| 18 | ALEMANY GONZALO | SARA | 6,58 | |||
| 19 | AGUADO GONZALEZ | CRISTINA | 6,58 | |||
| 20 | MANGADA MEJIAS | SHEILA | 6,50 | |||
| 21 | BARDERA PEREZ | SANDRA | 6,50 | |||
| 22 | REY SANCHEZ | SARA | 6,40 | |||
| 23 | UCEDA MONTERO | MARIA | 6,35 | |||
| 24 | FONFRIA PEIRO | CARLA | 6,30 | |||
| 25 | BULLON MARTIN CONSUEGRA | LIDIA | 6,28 | |||
| 26 | IZQUIERDO SANTIAGO | DIANA | 6,25 | |||
| 27 | CAMPOS MORENO | MAXIMA ISABEL | 6,20 | |||
| 28 | BASCARAN AYUELA | PATRICIA | 6,20 | |||
| 29 | CERRATO DIAZ | VERONICA | 6,13 | |||
| 30 | PEINADO HERNANDEZ | CRISTINA | 6,13 | |||
| 31 | HERNANDEZ GOMEZ | BEATRIZ | 6,10 | |||
| 32 | FARELO CORDOBILLA | VANESSA | 6,08 | |||
| 33 | TORRIJOS FERNANDEZ | SANDRA | 6,03 | |||
| 34 | GRACIA CASTRO | CARLOS | 6,03 | |||
| 35 | GONZALEZ RODRIGUEZ | VERONICA | 6 | |||
| 36 | CEREZO LOPEZ | PATRICIA | 5,85 | |||
| 37 | FERNANDEZ MARTIN | DIANA | 5,73 | |||
| 38 | SANZ MARIA | NOELIA | 5,63 | |||
| 39 | NEILA VALENCIANO | MARIA | 5,60 | |||
| 40 | SERRANO MORENO | PALOMA | 5,60 | |||
| 41 | FERNANDEZ GRANADOS | MIRIAM | 5,60 | |||
| 42 | LOPEZ DE LA REINA JAIME | MARIA JOSE | 5,53 | |||
| 43 | GONZALEZ CID | CARLA | 5,48 | |||
| 44 | LEO HERNANDEZ | MARTA | 5,48 | |||
| 45 | GONZALEZ NOVOA | ANA ISABEL | 5,33 | |||
| 46 | MOSTAZA LOPEZ | TAMARA | 5,25 | |||
| 47 | CAMPOS RODRIGUEZ | GEMA | 5,25 | |||
| 48 | MORENO CID NUÑEZ | Mª CARMEN | 5,25 | |||
| 49 | TOLEDO MAESTRO | NATALIA | 5,20 | |||
| 50 | ROJO ESTEVEZ | EVA | 5,15 | |||
| 51 | MARTIN DE DIEGO | ESTHER | 5,13 | |||
| 52 | VELASCO SERRANO | EMMA | 5,08 | |||
| 53 | GOMEZ GUZMAN | GREGORIO | 5,03 | |||
| 54 | ZARAGOZA ALVAREZ | PATRICIA | 4,98 | |||
| 55 | LOPEZ PERALTA | ANA MARIA | 4,98 | |||
| 56 | GONZALEZ GARRIDO | PAMELA | 4,75 | |||
| 57 | MORENO MONTERO | JUDITH | 4,70 | |||
| 58 | GOMEZ GOMEZ | LETICIA | 4,48 | |||
| 59 | FAU DE CASA JUANA MUÑOZ | MARIA | 4,48 | |||
| 60 | OCAÑA GARCIA | PALOMA | 4,45 | |||
| 61 | SALMERON BRAVO | BEATRIZ | 3,98 | |||
| 62 | LOPEZ HIGUERAS LOPEZ DUQUE | MIRIAM | 3,58 | |||
| * S.E.U.O. | ||||||



















